h Dolar 47,7600 % 0.06
h Euro 55,1402 % 0.06
h Çeyrek Altın 11.068,00 %1,12
h BIST100 13.885,94 %1,32
a İmsak Vakti 02:00
Karaman 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,44 -7,52 13:01:23
AKBNK 66,80 0,98 13:01:22
AKSA 12,08 -2,66 13:01:25
AKSEN 82,25 4,38 13:01:23
ALARK 102,50 -2,10 13:01:11
ALTNY 16,23 1,37 13:00:37
ANSGR 27,82 -1,35 12:59:45
ARCLK 96,70 -0,31 13:01:21
ASELS 369,75 3,79 13:01:22
ASTOR 317,75 5,30 13:01:25
BALSU 12,12 6,32 13:01:21
BERA 12,91 -0,23 13:01:21
BIMAS 377,25 0,00 13:01:24
BRSAN 612,50 -3,09 13:01:25
BRYAT 1.738,00 -3,07 13:01:12
BSOKE 35,46 -1,72 13:00:00
BTCIM 4,67 -0,64 13:01:13
CANTE 1,20 0,84 13:01:16
CCOLA 85,45 -1,38 13:01:20
CIMSA 44,52 -1,07 13:01:18
CVKMD 15,41 -0,58 13:01:22
CWENE 41,12 -0,24 13:01:23
DAPGM 8,55 1,30 13:01:01
DOAS 194,10 0,10 13:01:21
DOHOL 21,38 2,79 13:01:21
DSTKF 1.830,00 3,51 13:01:25
ECILC 71,35 1,49 13:01:21
EFOR 21,32 1,72 13:01:22
EKGYO 18,15 1,11 13:01:21
ENERY 8,52 1,79 13:01:13
ENJSA 107,40 -2,36 13:01:24
ENKAI 85,35 -0,64 13:01:21
EREGL 37,00 0,38 13:01:22
ESEN 3,40 1,19 13:01:22
EUPWR 91,75 4,14 13:01:23
EUREN 3,82 1,33 13:01:11
FENER 3,11 -1,89 13:00:28
FROTO 79,40 0,70 13:01:24
GARAN 127,20 0,55 13:01:24
GENIL 11,46 6,51 13:01:22
GESAN 83,30 2,33 13:01:25
GLRMK 176,10 1,50 13:01:04
GRSEL 350,75 0,21 13:00:34
GRTHO 236,80 0,38 13:01:10
GSRAY 1,02 0,00 13:01:01
GUBRF 419,00 -0,89 13:01:16
HALKB 33,54 3,39 13:01:21
HEKTS 2,83 0,35 13:01:11
IEYHO 179,60 0,45 13:00:57
ISCTR 12,20 1,50 13:01:24
ISMEN 33,14 0,06 13:01:23
IZENR 8,64 0,47 13:00:48
KCHOL 201,30 0,70 13:01:24
KLRHO 75,25 0,33 13:01:21
KRDMD 40,46 0,00 13:01:23
KTLEV 53,10 8,50 13:01:25
KUYAS 64,95 -0,38 13:00:57
MAGEN 32,44 -2,41 13:01:22
MAVI 38,68 -0,67 13:01:13
MGROS 581,00 -7,78 13:01:25
MIATK 30,30 2,02 13:01:23
MPARK 426,25 0,77 13:01:17
OBAMS 4,83 1,47 13:01:17
ODAS 7,25 -0,82 13:01:23
ODINE 3.110,00 0,97 13:01:22
OTKAR 310,50 6,61 13:01:15
OYAKC 20,96 0,58 13:00:33
PAHOL 1,31 0,00 13:01:24
PASEU 152,90 -2,92 13:01:13
PATEK 19,58 0,51 13:01:06
PETKM 18,53 0,43 13:01:21
PGSUS 151,80 1,40 13:01:23
PSGYO 3,51 2,93 13:01:01
RALYH 232,50 -1,48 13:01:06
REEDR 6,01 0,84 13:01:09
SAHOL 88,40 0,91 13:01:25
SARKY 25,38 2,17 13:01:21
SASA 2,34 -0,85 13:01:25
SISE 40,60 -0,59 13:01:22
SKBNK 6,05 0,50 13:01:22
SOKM 52,05 1,86 13:01:11
TAVHL 280,50 2,19 13:01:21
TCELL 102,80 -0,29 13:01:23
THYAO 307,75 2,24 13:01:25
TKFEN 235,00 6,05 13:01:25
TOASO 268,75 0,66 13:01:14
TRALT 47,76 -2,29 13:01:25
TRENJ 94,30 -1,36 13:00:31
TRMET 124,60 -3,26 13:01:17
TSKB 10,83 -0,37 13:01:01
TTKOM 55,65 0,36 13:01:19
TUKAS 2,01 0,50 13:00:18
TUPRS 345,00 2,53 13:01:26
TURSG 6,28 0,16 13:00:31
ULKER 86,70 -1,25 13:01:21
VAKBN 29,80 2,48 13:01:22
VESTL 21,92 -0,81 13:01:13
YKBNK 34,98 2,70 13:01:25
ZOREN 2,26 0,00 13:01:18
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,44 -7,52 13:01:23
AKBNK 66,80 0,98 13:01:22
AKSA 12,08 -2,66 13:01:25
AKSEN 82,25 4,38 13:01:23
ALARK 102,50 -2,10 13:01:11
ALTNY 16,23 1,37 13:00:37
ANSGR 27,82 -1,35 12:59:45
ARCLK 96,70 -0,31 13:01:21
ASELS 369,75 3,79 13:01:22
ASTOR 317,75 5,30 13:01:25
BALSU 12,12 6,32 13:01:21
BERA 12,91 -0,23 13:01:21
BIMAS 377,25 0,00 13:01:24
BRSAN 612,50 -3,09 13:01:25
BRYAT 1.738,00 -3,07 13:01:12
BSOKE 35,46 -1,72 13:00:00
BTCIM 4,67 -0,64 13:01:13
CANTE 1,20 0,84 13:01:16
CCOLA 85,45 -1,38 13:01:20
CIMSA 44,52 -1,07 13:01:18
CVKMD 15,41 -0,58 13:01:22
CWENE 41,12 -0,24 13:01:23
DAPGM 8,55 1,30 13:01:01
DOAS 194,10 0,10 13:01:21
DOHOL 21,38 2,79 13:01:21
DSTKF 1.830,00 3,51 13:01:25
ECILC 71,35 1,49 13:01:21
EFOR 21,32 1,72 13:01:22
EKGYO 18,15 1,11 13:01:21
ENERY 8,52 1,79 13:01:13
ENJSA 107,40 -2,36 13:01:24
ENKAI 85,35 -0,64 13:01:21
EREGL 37,00 0,38 13:01:22
Menkul Fiyat % Zaman
ESEN 3,40 1,19 13:01:22
EUPWR 91,75 4,14 13:01:23
EUREN 3,82 1,33 13:01:11
FENER 3,11 -1,89 13:00:28
FROTO 79,40 0,70 13:01:24
GARAN 127,20 0,55 13:01:24
GENIL 11,46 6,51 13:01:22
GESAN 83,30 2,33 13:01:25
GLRMK 176,10 1,50 13:01:04
GRSEL 350,75 0,21 13:00:34
GRTHO 236,80 0,38 13:01:10
GSRAY 1,02 0,00 13:01:01
GUBRF 419,00 -0,89 13:01:16
HALKB 33,54 3,39 13:01:21
HEKTS 2,83 0,35 13:01:11
IEYHO 179,60 0,45 13:00:57
ISCTR 12,20 1,50 13:01:24
ISMEN 33,14 0,06 13:01:23
IZENR 8,64 0,47 13:00:48
KCHOL 201,30 0,70 13:01:24
KLRHO 75,25 0,33 13:01:21
KRDMD 40,46 0,00 13:01:23
KTLEV 53,10 8,50 13:01:25
KUYAS 64,95 -0,38 13:00:57
MAGEN 32,44 -2,41 13:01:22
MAVI 38,68 -0,67 13:01:13
MGROS 581,00 -7,78 13:01:25
MIATK 30,30 2,02 13:01:23
MPARK 426,25 0,77 13:01:17
OBAMS 4,83 1,47 13:01:17
ODAS 7,25 -0,82 13:01:23
ODINE 3.110,00 0,97 13:01:22
OTKAR 310,50 6,61 13:01:15
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 20,96 0,58 13:00:33
PAHOL 1,31 0,00 13:01:24
PASEU 152,90 -2,92 13:01:13
PATEK 19,58 0,51 13:01:06
PETKM 18,53 0,43 13:01:21
PGSUS 151,80 1,40 13:01:23
PSGYO 3,51 2,93 13:01:01
RALYH 232,50 -1,48 13:01:06
REEDR 6,01 0,84 13:01:09
SAHOL 88,40 0,91 13:01:25
SARKY 25,38 2,17 13:01:21
SASA 2,34 -0,85 13:01:25
SISE 40,60 -0,59 13:01:22
SKBNK 6,05 0,50 13:01:22
SOKM 52,05 1,86 13:01:11
TAVHL 280,50 2,19 13:01:21
TCELL 102,80 -0,29 13:01:23
THYAO 307,75 2,24 13:01:25
TKFEN 235,00 6,05 13:01:25
TOASO 268,75 0,66 13:01:14
TRALT 47,76 -2,29 13:01:25
TRENJ 94,30 -1,36 13:00:31
TRMET 124,60 -3,26 13:01:17
TSKB 10,83 -0,37 13:01:01
TTKOM 55,65 0,36 13:01:19
TUKAS 2,01 0,50 13:00:18
TUPRS 345,00 2,53 13:01:26
TURSG 6,28 0,16 13:00:31
ULKER 86,70 -1,25 13:01:21
VAKBN 29,80 2,48 13:01:22
VESTL 21,92 -0,81 13:01:13
YKBNK 34,98 2,70 13:01:25
ZOREN 2,26 0,00 13:01:18
Escort Royalegrandpashabetmatbetcasibommatbetjojobetcasibomcasibomgrandpashabetcasibomcasibomyedibahis girişcasibomcasibomgrandpashabetiptv satın al