h Dolar 19,2757 % 0.17
h Euro 21,0639 % 0.17
h Çeyrek Altın 2.077,00 %0,19
h BIST100 4.992,01 %1,37
a İmsak Vakti 02:00
Karaman 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 104,20 2,16 11:52:11
AGHOL 213,20 -1,30 11:52:15
AHGAZ 13,89 -0,14 11:52:21
AKBNK 33,10 3,31 11:52:19
AKCNS 173,90 1,70 11:52:24
AKFGY 5,04 -0,59 11:52:43
AKSA 100,20 5,31 11:52:16
AKSEN 40,62 2,73 11:52:28
ALARK 123,30 4,05 11:52:21
ALBRK 4,11 0,74 11:52:08
ALFAS 145,80 -0,14 11:52:40
ARCLK 158,20 2,99 11:52:28
ASELS 40,54 0,55 11:52:24
ASTOR 134,00 0,53 11:52:47
ASUZU 253,70 -0,51 11:52:28
AYDEM 21,08 -1,31 11:52:24
BAGFS 46,98 -0,04 11:52:28
BERA 16,91 -0,65 11:52:25
BIMAS 273,10 1,15 11:52:12
BIOEN 22,46 -1,40 11:51:59
BRSAN 709,80 0,21 11:52:25
BRYAT 2.207,00 0,78 11:50:59
BUCIM 9,35 3,20 11:51:57
CANTE 20,92 0,58 11:52:27
CCOLA 387,10 1,87 11:52:16
CEMTS 14,22 2,23 11:52:11
CIMSA 43,74 -85,26 11:52:32
DOAS 268,80 0,75 11:52:21
DOHOL 13,38 1,36 11:52:18
ECILC 54,80 0,74 11:52:09
ECZYT 261,90 0,73 11:52:12
EGEEN 7.778,90 2,09 11:51:25
EKGYO 8,03 0,12 11:52:24
ENJSA 52,40 1,45 11:52:15
ENKAI 34,62 0,64 11:52:28
EREGL 44,74 0,27 11:52:42
EUREN 20,42 2,82 11:52:32
FROTO 843,30 1,15 11:52:48
GARAN 53,65 4,99 11:52:19
GENIL 62,80 0,48 11:52:12
GESAN 106,40 2,01 11:52:24
GLYHO 14,83 7,31 11:52:24
GSDHO 4,77 1,92 11:51:57
GUBRF 357,30 -0,75 11:52:49
GWIND 33,12 1,66 11:52:26
HALKB 15,74 1,48 11:52:16
HEKTS 26,54 1,07 11:52:41
IPEKE 43,80 0,92 11:52:12
ISCTR 26,28 3,38 11:52:50
ISDMR 41,54 0,48 11:52:38
ISGYO 24,44 0,58 11:52:20
ISMEN 39,88 1,58 11:52:07
IZMDC 7,28 0,97 11:51:57
KARSN 12,02 1,86 11:52:28
KCAER 32,78 -0,97 11:52:26
KCHOL 143,80 1,27 11:52:15
KMPUR 84,65 1,38 11:52:37
KONTR 333,90 1,49 11:52:17
KONYA 5.257,10 0,36 11:52:28
KORDS 101,10 0,40 11:52:09
KOZAA 62,90 1,13 11:52:24
KOZAL 27,60 0,36 11:52:26
KRDMD 29,78 1,15 11:52:15
KZBGY 21,86 0,46 11:52:12
MAVI 111,70 2,57 11:52:11
MGROS 364,20 0,55 11:52:28
ODAS 13,47 0,75 11:52:32
OTKAR 344,00 -0,15 11:52:21
OYAKC 78,65 0,51 11:52:17
PENTA 23,76 0,68 11:52:29
PETKM 19,62 0,87 11:52:28
PGSUS 836,90 0,94 11:52:34
PSGYO 6,22 1,14 11:52:29
QUAGR 6,61 2,01 11:52:19
SAHOL 59,40 1,80 11:52:24
SASA 48,68 1,00 11:52:46
SELEC 66,45 -1,26 11:52:01
SISE 53,85 0,65 11:52:17
SKBNK 6,55 0,46 11:52:10
SMRTG 82,25 -0,12 11:52:33
SNGYO 3,41 -1,45 11:51:31
SOKM 58,65 -0,59 11:52:21
TAVHL 123,40 0,16 11:52:47
TCELL 52,70 1,93 11:52:21
THYAO 246,20 1,23 11:52:28
TKFEN 52,30 -0,10 11:52:15
TKNSA 25,94 0,54 11:52:16
TOASO 294,00 0,68 11:52:15
TSKB 8,36 -1,18 11:52:45
TTKOM 22,98 1,86 11:52:16
TTRAK 866,60 -0,16 11:52:29
TUKAS 9,28 3,11 11:52:17
TUPRS 160,00 -2,44 11:52:24
ULKER 93,55 -1,16 11:52:50
VAKBN 14,34 1,41 11:51:32
VESBE 16,69 -0,06 11:52:25
VESTL 63,70 2,49 11:52:21
YKBNK 18,34 4,56 11:52:46
YYLGD 22,00 2,04 11:52:13
ZOREN 5,30 2,12 11:52:23
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 104,20 2,16 11:52:11
AGHOL 213,20 -1,30 11:52:15
AHGAZ 13,89 -0,14 11:52:21
AKBNK 33,10 3,31 11:52:19
AKCNS 173,90 1,70 11:52:24
AKFGY 5,04 -0,59 11:52:43
AKSA 100,20 5,31 11:52:16
AKSEN 40,62 2,73 11:52:28
ALARK 123,30 4,05 11:52:21
ALBRK 4,11 0,74 11:52:08
ALFAS 145,80 -0,14 11:52:40
ARCLK 158,20 2,99 11:52:28
ASELS 40,54 0,55 11:52:24
ASTOR 134,00 0,53 11:52:47
ASUZU 253,70 -0,51 11:52:28
AYDEM 21,08 -1,31 11:52:24
BAGFS 46,98 -0,04 11:52:28
BERA 16,91 -0,65 11:52:25
BIMAS 273,10 1,15 11:52:12
BIOEN 22,46 -1,40 11:51:59
BRSAN 709,80 0,21 11:52:25
BRYAT 2.207,00 0,78 11:50:59
BUCIM 9,35 3,20 11:51:57
CANTE 20,92 0,58 11:52:27
CCOLA 387,10 1,87 11:52:16
CEMTS 14,22 2,23 11:52:11
CIMSA 43,74 -85,26 11:52:32
DOAS 268,80 0,75 11:52:21
DOHOL 13,38 1,36 11:52:18
ECILC 54,80 0,74 11:52:09
ECZYT 261,90 0,73 11:52:12
EGEEN 7.778,90 2,09 11:51:25
EKGYO 8,03 0,12 11:52:24
ENJSA 52,40 1,45 11:52:15
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 34,62 0,64 11:52:28
EREGL 44,74 0,27 11:52:42
EUREN 20,42 2,82 11:52:32
FROTO 843,30 1,15 11:52:48
GARAN 53,65 4,99 11:52:19
GENIL 62,80 0,48 11:52:12
GESAN 106,40 2,01 11:52:24
GLYHO 14,83 7,31 11:52:24
GSDHO 4,77 1,92 11:51:57
GUBRF 357,30 -0,75 11:52:49
GWIND 33,12 1,66 11:52:26
HALKB 15,74 1,48 11:52:16
HEKTS 26,54 1,07 11:52:41
IPEKE 43,80 0,92 11:52:12
ISCTR 26,28 3,38 11:52:50
ISDMR 41,54 0,48 11:52:38
ISGYO 24,44 0,58 11:52:20
ISMEN 39,88 1,58 11:52:07
IZMDC 7,28 0,97 11:51:57
KARSN 12,02 1,86 11:52:28
KCAER 32,78 -0,97 11:52:26
KCHOL 143,80 1,27 11:52:15
KMPUR 84,65 1,38 11:52:37
KONTR 333,90 1,49 11:52:17
KONYA 5.257,10 0,36 11:52:28
KORDS 101,10 0,40 11:52:09
KOZAA 62,90 1,13 11:52:24
KOZAL 27,60 0,36 11:52:26
KRDMD 29,78 1,15 11:52:15
KZBGY 21,86 0,46 11:52:12
MAVI 111,70 2,57 11:52:11
MGROS 364,20 0,55 11:52:28
ODAS 13,47 0,75 11:52:32
OTKAR 344,00 -0,15 11:52:21
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 78,65 0,51 11:52:17
PENTA 23,76 0,68 11:52:29
PETKM 19,62 0,87 11:52:28
PGSUS 836,90 0,94 11:52:34
PSGYO 6,22 1,14 11:52:29
QUAGR 6,61 2,01 11:52:19
SAHOL 59,40 1,80 11:52:24
SASA 48,68 1,00 11:52:46
SELEC 66,45 -1,26 11:52:01
SISE 53,85 0,65 11:52:17
SKBNK 6,55 0,46 11:52:10
SMRTG 82,25 -0,12 11:52:33
SNGYO 3,41 -1,45 11:51:31
SOKM 58,65 -0,59 11:52:21
TAVHL 123,40 0,16 11:52:47
TCELL 52,70 1,93 11:52:21
THYAO 246,20 1,23 11:52:28
TKFEN 52,30 -0,10 11:52:15
TKNSA 25,94 0,54 11:52:16
TOASO 294,00 0,68 11:52:15
TSKB 8,36 -1,18 11:52:45
TTKOM 22,98 1,86 11:52:16
TTRAK 866,60 -0,16 11:52:29
TUKAS 9,28 3,11 11:52:17
TUPRS 160,00 -2,44 11:52:24
ULKER 93,55 -1,16 11:52:50
VAKBN 14,34 1,41 11:51:32
VESBE 16,69 -0,06 11:52:25
VESTL 63,70 2,49 11:52:21
YKBNK 18,34 4,56 11:52:46
YYLGD 22,00 2,04 11:52:13
ZOREN 5,30 2,12 11:52:23