h Dolar 32,4976 % -0.15
h Euro 34,9663 % -0.15
h Çeyrek Altın 4.055,00 %-0,53
h BIST100 9.810,58 %0,91
a İkindi Vakti 16:34
Karaman 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 176,80 0,23 13:36:11
AGROT 33,30 -0,60 13:36:23
AHGAZ 13,24 -0,45 13:36:07
AKBNK 60,65 0,58 13:36:23
AKCNS 143,40 0,63 13:36:19
AKFGY 2,27 1,79 13:36:06
AKFYE 25,26 -1,33 13:36:10
AKSA 103,50 2,78 13:36:20
AKSEN 38,38 3,01 13:36:22
ALARK 116,20 1,75 13:36:16
ALBRK 4,76 -0,83 13:35:33
ALFAS 92,70 0,22 13:36:31
ANSGR 89,00 0,68 13:36:15
ARCLK 168,20 3,76 13:36:30
ASELS 58,65 0,60 13:36:02
ASTOR 94,65 0,16 13:36:30
BERA 19,95 1,27 13:36:07
BFREN 1.014,00 -0,20 13:34:27
BIENY 42,26 0,67 13:36:20
BIMAS 373,50 1,49 13:36:19
BIOEN 19,31 0,57 13:36:18
BOBET 35,88 0,06 13:36:20
BRSAN 594,50 0,08 13:35:55
BRYAT 3.190,00 0,63 13:36:15
BTCIM 135,90 1,04 13:34:24
CANTE 18,87 0,80 13:36:20
CCOLA 682,50 1,71 13:35:46
CIMSA 32,12 0,44 13:35:18
CWENE 299,50 0,00 13:36:31
DOAS 314,25 2,20 13:36:23
DOHOL 13,92 1,38 13:36:19
ECILC 50,80 0,10 13:35:08
ECZYT 232,90 -0,47 13:35:39
EGEEN 16.340,00 1,36 13:35:52
EKGYO 9,31 0,65 13:36:22
ENERY 172,60 1,23 13:36:12
ENJSA 64,30 1,34 13:36:22
ENKAI 37,00 2,32 13:36:23
EREGL 41,78 0,19 13:36:25
EUPWR 153,20 0,13 13:36:23
EUREN 15,45 0,39 13:36:15
FROTO 1.105,00 0,00 13:36:18
GARAN 80,40 0,88 13:36:24
GESAN 75,05 -0,07 13:35:42
GUBRF 161,20 3,07 13:36:21
GWIND 28,02 5,74 13:36:19
HALKB 16,08 -0,99 13:36:23
HEKTS 15,38 0,33 13:36:24
IPEKE 40,08 1,73 13:36:23
ISCTR 13,03 0,39 13:36:24
ISGYO 15,71 0,06 13:36:16
ISMEN 34,38 0,59 13:36:22
IZENR 27,26 0,07 13:36:10
KAYSE 30,14 1,14 13:36:20
KCAER 56,75 -0,26 13:36:20
KCHOL 216,00 1,89 13:36:23
KLSER 59,35 0,34 13:36:16
KONTR 234,60 0,51 13:36:20
KONYA 11.377,50 0,75 13:36:09
KOZAA 51,15 1,39 13:36:15
KOZAL 23,16 1,14 13:36:27
KRDMD 25,42 0,63 13:36:10
MAVI 87,35 0,81 13:36:23
MGROS 437,00 2,10 13:36:18
MIATK 61,55 0,41 13:36:25
ODAS 9,51 3,37 13:36:15
OTKAR 490,75 0,67 13:35:07
OYAKC 58,60 0,86 13:35:40
PETKM 20,46 0,99 13:36:31
PGSUS 965,00 -0,31 13:36:23
QUAGR 4,10 0,99 13:35:33
REEDR 45,42 1,20 13:36:23
SAHOL 89,60 1,59 13:36:22
SASA 40,46 0,80 13:36:29
SAYAS 83,65 0,18 13:36:00
SDTTR 336,25 -1,25 13:36:11
SISE 48,92 0,20 13:36:22
SKBNK 4,85 0,00 13:36:22
SMRTG 56,95 1,24 13:36:19
SOKM 57,45 2,96 13:36:23
TABGD 147,30 0,34 13:36:20
TAVHL 201,10 1,00 13:36:04
TCELL 78,80 0,64 13:36:21
THYAO 310,75 0,32 13:36:31
TKFEN 46,74 1,39 13:35:43
TOASO 269,50 -0,09 13:36:31
TSKB 10,15 -0,98 13:36:21
TTKOM 39,82 -0,30 13:35:51
TTRAK 908,50 -0,11 13:36:31
TUKAS 8,41 1,33 13:36:22
TUPRS 191,40 1,92 13:36:30
TURSG 65,75 1,39 13:36:22
ULKER 109,70 0,18 13:35:42
VAKBN 18,71 0,65 13:36:05
VESBE 21,78 1,02 13:35:52
VESTL 86,35 0,06 13:36:19
YEOTK 210,20 0,82 13:36:22
YKBNK 31,28 0,32 13:36:20
YYLGD 14,27 3,41 13:36:23
ZOREN 6,67 5,87 13:36:31
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 176,80 0,23 13:36:11
AGROT 33,30 -0,60 13:36:23
AHGAZ 13,24 -0,45 13:36:07
AKBNK 60,65 0,58 13:36:23
AKCNS 143,40 0,63 13:36:19
AKFGY 2,27 1,79 13:36:06
AKFYE 25,26 -1,33 13:36:10
AKSA 103,50 2,78 13:36:20
AKSEN 38,38 3,01 13:36:22
ALARK 116,20 1,75 13:36:16
ALBRK 4,76 -0,83 13:35:33
ALFAS 92,70 0,22 13:36:31
ANSGR 89,00 0,68 13:36:15
ARCLK 168,20 3,76 13:36:30
ASELS 58,65 0,60 13:36:02
ASTOR 94,65 0,16 13:36:30
BERA 19,95 1,27 13:36:07
BFREN 1.014,00 -0,20 13:34:27
BIENY 42,26 0,67 13:36:20
BIMAS 373,50 1,49 13:36:19
BIOEN 19,31 0,57 13:36:18
BOBET 35,88 0,06 13:36:20
BRSAN 594,50 0,08 13:35:55
BRYAT 3.190,00 0,63 13:36:15
BTCIM 135,90 1,04 13:34:24
CANTE 18,87 0,80 13:36:20
CCOLA 682,50 1,71 13:35:46
CIMSA 32,12 0,44 13:35:18
CWENE 299,50 0,00 13:36:31
DOAS 314,25 2,20 13:36:23
DOHOL 13,92 1,38 13:36:19
ECILC 50,80 0,10 13:35:08
ECZYT 232,90 -0,47 13:35:39
EGEEN 16.340,00 1,36 13:35:52
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 9,31 0,65 13:36:22
ENERY 172,60 1,23 13:36:12
ENJSA 64,30 1,34 13:36:22
ENKAI 37,00 2,32 13:36:23
EREGL 41,78 0,19 13:36:25
EUPWR 153,20 0,13 13:36:23
EUREN 15,45 0,39 13:36:15
FROTO 1.105,00 0,00 13:36:18
GARAN 80,40 0,88 13:36:24
GESAN 75,05 -0,07 13:35:42
GUBRF 161,20 3,07 13:36:21
GWIND 28,02 5,74 13:36:19
HALKB 16,08 -0,99 13:36:23
HEKTS 15,38 0,33 13:36:24
IPEKE 40,08 1,73 13:36:23
ISCTR 13,03 0,39 13:36:24
ISGYO 15,71 0,06 13:36:16
ISMEN 34,38 0,59 13:36:22
IZENR 27,26 0,07 13:36:10
KAYSE 30,14 1,14 13:36:20
KCAER 56,75 -0,26 13:36:20
KCHOL 216,00 1,89 13:36:23
KLSER 59,35 0,34 13:36:16
KONTR 234,60 0,51 13:36:20
KONYA 11.377,50 0,75 13:36:09
KOZAA 51,15 1,39 13:36:15
KOZAL 23,16 1,14 13:36:27
KRDMD 25,42 0,63 13:36:10
MAVI 87,35 0,81 13:36:23
MGROS 437,00 2,10 13:36:18
MIATK 61,55 0,41 13:36:25
ODAS 9,51 3,37 13:36:15
OTKAR 490,75 0,67 13:35:07
OYAKC 58,60 0,86 13:35:40
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,46 0,99 13:36:31
PGSUS 965,00 -0,31 13:36:23
QUAGR 4,10 0,99 13:35:33
REEDR 45,42 1,20 13:36:23
SAHOL 89,60 1,59 13:36:22
SASA 40,46 0,80 13:36:29
SAYAS 83,65 0,18 13:36:00
SDTTR 336,25 -1,25 13:36:11
SISE 48,92 0,20 13:36:22
SKBNK 4,85 0,00 13:36:22
SMRTG 56,95 1,24 13:36:19
SOKM 57,45 2,96 13:36:23
TABGD 147,30 0,34 13:36:20
TAVHL 201,10 1,00 13:36:04
TCELL 78,80 0,64 13:36:21
THYAO 310,75 0,32 13:36:31
TKFEN 46,74 1,39 13:35:43
TOASO 269,50 -0,09 13:36:31
TSKB 10,15 -0,98 13:36:21
TTKOM 39,82 -0,30 13:35:51
TTRAK 908,50 -0,11 13:36:31
TUKAS 8,41 1,33 13:36:22
TUPRS 191,40 1,92 13:36:30
TURSG 65,75 1,39 13:36:22
ULKER 109,70 0,18 13:35:42
VAKBN 18,71 0,65 13:36:05
VESBE 21,78 1,02 13:35:52
VESTL 86,35 0,06 13:36:19
YEOTK 210,20 0,82 13:36:22
YKBNK 31,28 0,32 13:36:20
YYLGD 14,27 3,41 13:36:23
ZOREN 6,67 5,87 13:36:31