h Dolar 32,1260 % 0.26
h Euro 35,2756 % 0.26
h Çeyrek Altın 3.940,00 %-0,37
h BIST100 7.962,34 %3,14
a Öğle Vakti 13:02
Karaman 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 145,90 -1,55 10:28:36
AGHOL 285,50 0,53 10:28:40
AHGAZ 12,87 0,39 10:28:17
AKBNK 41,40 -0,96 10:28:53
AKCNS 147,40 0,41 10:27:50
AKFYE 30,04 -2,09 10:28:58
AKSA 99,60 -1,39 10:28:52
AKSEN 37,72 -0,42 10:28:46
ALARK 128,70 -0,31 10:28:35
ALBRK 4,13 0,00 10:28:08
ALFAS 94,45 0,69 10:28:57
ARCLK 153,20 0,39 10:28:41
ASELS 55,85 0,45 10:28:55
ASGYO 14,59 0,55 10:28:49
ASTOR 106,90 0,85 10:28:56
BERA 18,40 1,83 10:28:58
BIENY 42,84 0,85 10:28:08
BIMAS 384,50 -0,45 10:28:45
BIOEN 18,83 0,37 10:28:41
BOBET 34,88 0,52 10:28:48
BRSAN 662,50 5,41 10:28:49
BRYAT 3.892,50 1,10 10:28:31
BUCIM 8,09 0,12 10:28:26
CANTE 17,21 1,06 10:28:52
CCOLA 570,50 -3,71 10:28:57
CIMSA 33,06 -0,42 10:28:50
CWENE 287,25 1,59 10:28:42
DOAS 287,25 1,41 10:28:54
DOHOL 13,06 0,15 10:28:57
ECILC 50,85 0,49 10:28:36
ECZYT 243,50 0,04 10:28:36
EGEEN 15.337,50 0,51 10:28:34
EKGYO 10,81 0,65 10:28:54
ENERY 143,40 0,35 10:28:57
ENJSA 56,65 1,16 10:28:58
ENKAI 36,18 0,67 10:28:58
EREGL 44,62 0,36 10:28:58
EUPWR 161,00 3,94 10:28:49
EUREN 19,91 -0,40 10:28:48
FROTO 1.090,00 0,55 10:28:38
GARAN 63,50 0,40 10:28:55
GESAN 72,05 4,12 10:28:49
GUBRF 174,90 -0,06 10:28:58
GWIND 25,62 0,31 10:28:47
HALKB 13,40 0,37 10:28:42
HEKTS 17,28 0,82 10:28:55
IPEKE 40,58 -0,25 10:28:53
ISCTR 10,56 -0,38 10:28:58
ISDMR 37,08 0,27 10:28:50
ISGYO 16,05 0,94 10:28:14
ISMEN 36,52 0,88 10:28:52
IZENR 29,84 1,84 10:28:57
IZMDC 6,31 0,16 10:28:36
KARSN 11,77 -1,67 10:28:58
KAYSE 31,60 1,09 10:28:50
KCAER 53,80 0,56 10:28:44
KCHOL 176,90 -0,11 10:28:54
KLSER 65,35 0,54 10:28:47
KMPUR 61,30 0,82 10:28:57
KONTR 252,25 1,55 10:28:53
KONYA 9.970,00 0,08 10:26:54
KORDS 105,60 0,57 10:28:53
KOZAA 49,60 0,53 10:28:45
KOZAL 23,16 0,26 10:28:56
KRDMD 24,14 -0,33 10:28:55
MAVI 142,20 0,07 10:28:30
MGROS 495,50 -0,90 10:28:42
MIATK 72,55 1,19 10:28:57
ODAS 10,01 2,56 10:28:56
OTKAR 495,00 1,07 10:28:05
OYAKC 64,00 0,31 10:28:50
PENTA 21,04 1,15 10:28:52
PETKM 23,90 -0,08 10:28:52
PGSUS 801,00 0,63 10:28:57
QUAGR 4,07 0,99 10:28:55
SAHOL 78,50 0,51 10:28:36
SASA 39,14 1,40 10:28:56
SDTTR 344,00 0,22 10:28:50
SISE 47,42 0,38 10:28:58
SKBNK 4,42 0,00 10:28:31
SMRTG 59,45 0,85 10:28:52
SOKM 65,65 -1,28 10:28:48
TATEN 35,04 1,68 10:28:56
TAVHL 163,70 0,12 10:28:28
TCELL 61,70 -0,48 10:28:50
THYAO 272,75 0,28 10:28:57
TKFEN 44,02 0,27 10:28:40
TOASO 271,25 0,18 10:28:45
TSKB 8,43 0,72 10:28:54
TTKOM 29,60 0,07 10:28:58
TTRAK 949,00 1,61 10:28:49
TUKAS 8,53 2,03 10:28:55
TUPRS 165,10 1,16 10:28:57
ULKER 114,20 -1,21 10:28:56
VAKBN 13,60 0,37 10:28:46
VESTL 82,85 0,91 10:28:47
YEOTK 218,60 1,02 10:28:52
YKBNK 22,12 -0,63 10:28:51
YYLGD 13,62 0,52 10:28:35
ZOREN 5,18 0,97 10:28:57
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 145,90 -1,55 10:28:36
AGHOL 285,50 0,53 10:28:40
AHGAZ 12,87 0,39 10:28:17
AKBNK 41,40 -0,96 10:28:53
AKCNS 147,40 0,41 10:27:50
AKFYE 30,04 -2,09 10:28:58
AKSA 99,60 -1,39 10:28:52
AKSEN 37,72 -0,42 10:28:46
ALARK 128,70 -0,31 10:28:35
ALBRK 4,13 0,00 10:28:08
ALFAS 94,45 0,69 10:28:57
ARCLK 153,20 0,39 10:28:41
ASELS 55,85 0,45 10:28:55
ASGYO 14,59 0,55 10:28:49
ASTOR 106,90 0,85 10:28:56
BERA 18,40 1,83 10:28:58
BIENY 42,84 0,85 10:28:08
BIMAS 384,50 -0,45 10:28:45
BIOEN 18,83 0,37 10:28:41
BOBET 34,88 0,52 10:28:48
BRSAN 662,50 5,41 10:28:49
BRYAT 3.892,50 1,10 10:28:31
BUCIM 8,09 0,12 10:28:26
CANTE 17,21 1,06 10:28:52
CCOLA 570,50 -3,71 10:28:57
CIMSA 33,06 -0,42 10:28:50
CWENE 287,25 1,59 10:28:42
DOAS 287,25 1,41 10:28:54
DOHOL 13,06 0,15 10:28:57
ECILC 50,85 0,49 10:28:36
ECZYT 243,50 0,04 10:28:36
EGEEN 15.337,50 0,51 10:28:34
EKGYO 10,81 0,65 10:28:54
ENERY 143,40 0,35 10:28:57
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 56,65 1,16 10:28:58
ENKAI 36,18 0,67 10:28:58
EREGL 44,62 0,36 10:28:58
EUPWR 161,00 3,94 10:28:49
EUREN 19,91 -0,40 10:28:48
FROTO 1.090,00 0,55 10:28:38
GARAN 63,50 0,40 10:28:55
GESAN 72,05 4,12 10:28:49
GUBRF 174,90 -0,06 10:28:58
GWIND 25,62 0,31 10:28:47
HALKB 13,40 0,37 10:28:42
HEKTS 17,28 0,82 10:28:55
IPEKE 40,58 -0,25 10:28:53
ISCTR 10,56 -0,38 10:28:58
ISDMR 37,08 0,27 10:28:50
ISGYO 16,05 0,94 10:28:14
ISMEN 36,52 0,88 10:28:52
IZENR 29,84 1,84 10:28:57
IZMDC 6,31 0,16 10:28:36
KARSN 11,77 -1,67 10:28:58
KAYSE 31,60 1,09 10:28:50
KCAER 53,80 0,56 10:28:44
KCHOL 176,90 -0,11 10:28:54
KLSER 65,35 0,54 10:28:47
KMPUR 61,30 0,82 10:28:57
KONTR 252,25 1,55 10:28:53
KONYA 9.970,00 0,08 10:26:54
KORDS 105,60 0,57 10:28:53
KOZAA 49,60 0,53 10:28:45
KOZAL 23,16 0,26 10:28:56
KRDMD 24,14 -0,33 10:28:55
MAVI 142,20 0,07 10:28:30
MGROS 495,50 -0,90 10:28:42
MIATK 72,55 1,19 10:28:57
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 10,01 2,56 10:28:56
OTKAR 495,00 1,07 10:28:05
OYAKC 64,00 0,31 10:28:50
PENTA 21,04 1,15 10:28:52
PETKM 23,90 -0,08 10:28:52
PGSUS 801,00 0,63 10:28:57
QUAGR 4,07 0,99 10:28:55
SAHOL 78,50 0,51 10:28:36
SASA 39,14 1,40 10:28:56
SDTTR 344,00 0,22 10:28:50
SISE 47,42 0,38 10:28:58
SKBNK 4,42 0,00 10:28:31
SMRTG 59,45 0,85 10:28:52
SOKM 65,65 -1,28 10:28:48
TATEN 35,04 1,68 10:28:56
TAVHL 163,70 0,12 10:28:28
TCELL 61,70 -0,48 10:28:50
THYAO 272,75 0,28 10:28:57
TKFEN 44,02 0,27 10:28:40
TOASO 271,25 0,18 10:28:45
TSKB 8,43 0,72 10:28:54
TTKOM 29,60 0,07 10:28:58
TTRAK 949,00 1,61 10:28:49
TUKAS 8,53 2,03 10:28:55
TUPRS 165,10 1,16 10:28:57
ULKER 114,20 -1,21 10:28:56
VAKBN 13,60 0,37 10:28:46
VESTL 82,85 0,91 10:28:47
YEOTK 218,60 1,02 10:28:52
YKBNK 22,12 -0,63 10:28:51
YYLGD 13,62 0,52 10:28:35
ZOREN 5,18 0,97 10:28:57