Döviz | Alış | Satış | Fark |
19,1400 | 19,1340 | % 0.11 | |
20,7476 | 20,7346 | % 0.05 | |
23,6449 | 23,5722 | % -0.07 | |
20,8134 | 20,8001 | % 0.08 | |
14,1015 | 14,0940 | % 0.29 | |
2,7795 | 2,7778 | % -0.08 |
Kripto Para | |
,00 | |
0,00 | |
0,00 | |
Altın | Alış | Satış |
1.963,2 | 1.963,5 | |
1.208,6 | 1.208,9 | |
2.000,0 | 2.023,0 | |
4.001,0 | 4.046,0 | |
19.675,6 | 19.982,2 | |
7.978,0 | 8.061,0 |