Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,7530 | 38,7470 | % 0.36 | |
43,6696 | 43,6474 | % 0.3 | |
51,6705 | 51,5889 | % 0.47 | |
46,6286 | 46,6045 | % 0.44 | |
27,8178 | 27,8075 | % 0.28 | |
5,3549 | 5,3537 | % 0.33 |
Kripto Para | |
105.374$ | |
2.387$ | |
2,41$ | |
417$ | |
33,01$ | |
102$ |
Altın | Alış | Satış |
3.329,3 | 3.329,6 | |
4.147,1 | 4.147,6 | |
6.802,0 | 6.867,0 | |
13.580,0 | 13.732,0 | |
67.116,3 | 68.189,8 | |
27.860,0 | 28.281,0 |
Tutar : 4,147.16 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4147.16 TL'dir.