Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,7737 | 39,7700 | % 0.04 | |
46,6636 | 46,6539 | % 0.57 | |
54,7700 | 54,7367 | % 0.8 | |
49,7047 | 49,6814 | % 0.59 | |
29,1706 | 29,1609 | % 0.69 | |
5,5489 | 5,5473 | % 0.19 |
Kripto Para | |
109.138$ | |
2.475$ | |
2,16$ | |
501$ | |
0,00$ | |
86$ |
Altın | Alış | Satış |
3.323,3 | 3.323,6 | |
4.249,5 | 4.249,9 | |
6.933,0 | 6.994,0 | |
13.867,0 | 13.987,0 | |
68.099,2 | 69.187,9 | |
27.652,0 | 27.850,0 |
Tutar : 4,249.54 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4249.54 TL'dir.