Karaman temsilcisi Karaman Belediyespor’un da mücadele ettiği 3. Lig’te haftanın panoramasını sizlere aktarıyoruz.
Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta 19, 2. Grup, 3. Grup ve 4. Grup’ta 21. hafta maçları oynanırken, 2. Grup haricinde liderler koltuğunu korudu.
1. Grup’ta Diyarbekirspor, deplasmanda Artvin Hopaspor ile 0-0 berabere kalarak puanını 41’e yükseltti. İkinci sıradaki Bucaspor 1928’in de berabere kalmasıyla Diyarbekirspor liderliğini sürdürdü.
2. Grup’ta lider Nazilli Belediyespor, deplasmanda Mardin Fosfatspor’a 1-0 yenildi. İkinci sıradaki Fethiyespor ise rakibinin puan kaybında hata yapmadı ve Tekirdağspor’u 3-1 yenerek liderliğe yükseldi.
3. Grup’ta en yakın rakibi Esenler Erokspor’un 5 puan önünde bulunan Somaspor, deplasmanda Yalovaspor ile 1-1 berabere kalarak 1 puan aldı. İçel İdmanyurdu’nu sahasında 5-0 yenen Esenler Erokspor’un 3 puan aldığı haftada fark 3’e düşse de Somaspor liderliğini korudu.
4. Grup’ta ise oynanan maçların ardından ilk 3 sıradaki takımlar haftayı galibiyetle kapatırken, 1954 Kelkit Belediyespor liderliğini devam ettirdi.
3. Lig temsilcimiz Karaman Belediyespor bu sezan son 8 haftadır mağlup olmadan iyi bir grafik ortaya koydu.
Karaman Belediyespor en son 3 Aralık 2020’de sahasında oynadığı ve 3-0 mağlup olduğu Tokatspor maçından sonra oynadığı 8 maçta hiç mağlup olmadı.
En son önceki gün Grubun güçlü ekiplerinden Yomraspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Karaman Belediyespor, İç Sahada Tepecikspor’u 3-2 yendi.
Son 8 Haftada Karaman Belediyespor Sahasında 1 Galibiyet (Tepesikspor), 2 Beraberleik (Darıca 1-1ve Çengelköy 3-3) alırken, Deplasmanda oynadığı 5 Maçtan 2 Galibiyet (Yozgat 1-2, Ağrıspor 0-2), 3 Beraberlik (Nazilli 1-1, Tekirdağ 2-2, Yomra 1-1) aldı.
Karaman Belediyespor haftasonu lider Fethiye ile karşılaşacak
– 1. Grup:
TAKIMLAR O G B M A Y Av. Puan
1. DİYARBEKİRSPOR 19 12 5 2 25 12 13 41
2. BUCASPOR 1928 19 11 6 2 37 14 23 39
3. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 19 12 2 5 29 12 17 38
4. ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 19 9 5 5 26 18 8 32
5. OFSPOR 19 9 5 5 27 24 3 32
6. BELEDİYE DERİNCESPOR 18 7 7 4 28 16 12 28
7. ARTVİN HOPASPOR 19 7 4 8 25 32 -7 25
8. EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR 19 6 6 7 23 24 -1 24
9. FATSA BELEDİYESPOR 18 6 6 6 15 17 -2 24
10. KIZILCABÖLÜKSPOR 19 5 6 8 19 24 -5 21
11. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 19 5 5 9 19 19 0 20
12. ANTALYA KEMERSPOR 19 5 5 9 17 30 -13 20
13. 1877 ALEMDAĞSPOR 18 5 4 9 22 30 -8 19
14. PAYASSPOR 19 4 6 9 21 28 -7 18
15. ÇANKAYA 18 5 2 11 13 29 -16 17
16. MANİSASPOR 19 1 8 10 14 31 -17 11
– 2. Grup:
TAKIMLAR O G B M A Y Av. Puan
1. FETHİYESPOR 20 12 4 4 41 17 24 40
2. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 20 12 3 5 39 16 23 39
3. BELEDİYE KÜTAHYASPOR 19 11 5 3 36 17 19 38
4. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 20 8 8 4 23 19 4 32
5. CEYHANSPOR 20 9 5 6 33 37 -4 32
6. YOMRASPOR 20 8 7 5 26 22 4 31
7. MARDİN FOSFATSPOR 20 7 6 7 22 21 1 27
8. İSKENDERUN 20 8 3 9 19 30 -11 27
9. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 19 6 8 5 28 21 7 26
10. KAHTA 02 20 5 8 7 23 20 3 23
11. KARAMAN BELEDİYESPOR 19 5 8 6 28 28 0 23
12. AĞRI 1970 20 6 4 10 13 27 -14 22
13. ÇENGELKÖY 20 5 6 9 22 28 -6 21
14. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 19 4 9 6 21 28 -7 21
15. TEKİRDAĞSPOR 20 4 8 8 24 27 -3 20
16. TOKATSPOR 20 5 4 11 15 38 -23 19
17. YOZGATSPOR 1959 20 2 6 12 15 32 -17 12
– 3. Grup:
TAKIMLAR O G B M A Y Av. Puan
1. SOMASPOR 20 12 7 1 40 18 22 43
2. ESENLER EROKSPOR 20 12 4 4 38 16 22 40
3. ISPARTA 32 20 10 6 4 32 18 14 36
4. İÇEL İDMANYURDU 20 10 5 5 27 16 11 35
5. ÇATALCASPOR 19 9 6 4 23 17 6 33
6. ÇARŞAMBASPOR 20 8 8 4 26 16 10 32
7. KARŞIYAKA 20 8 5 7 21 19 2 29
8. ŞİLE YILDIZSPOR 20 7 7 6 24 24 0 28
9. ALTINDAĞ SPOR 19 6 6 7 15 18 -3 24
10. ELAZIĞ KARAKOÇAN 20 5 8 7 15 19 -4 23
11. OSMANİYESPOR 19 7 4 8 21 21 0 22
12. GÖLCÜKSPOR 19 6 4 9 11 17 -6 22
13. BATMAN PETROLSPOR 19 4 7 8 11 20 -9 19
14. ERBAASPOR 20 5 4 11 15 25 -10 19
15. ARHAVİSPOR 20 4 4 12 15 29 -14 16
16. YALOVASPOR 20 3 6 11 17 31 -14 15
17. CİZRESPOR 19 3 5 11 13 40 -27 14Not: Osmansiyespor’un 3 puanı silinmiştir.
– 4. Grup:
TAKIMLAR O G B M A Y Av. Puan
1. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR 20 12 3 5 26 16 10 39
2. BURSA YILDIRIMSPOR 20 11 5 4 27 13 14 38
3. DÜZCESPOR 20 11 5 4 32 21 11 38
4. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 19 11 4 4 24 11 13 37
5. ADIYAMAN 1954 20 8 10 2 21 13 8 34
6. BAYRAMPAŞA 19 8 5 6 31 21 10 29
7. 52 ORDUSPOR 20 6 11 3 26 17 9 29
8. ALANYA KESTELSPOR 20 7 7 6 25 21 4 28
9. KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR 20 6 5 9 27 33 -6 23
10. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 19 5 7 7 25 28 -3 22
11. BERGAMA BELEDİYESPOR 18 5 7 6 18 23 -5 22
12. SİLİVRİSPOR 20 5 7 8 18 27 -9 22
13. SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 20 5 7 8 15 29 -14 22
14. KOZANSPOR 19 4 8 7 13 16 -3 20
15. MODAFEN 19 4 5 10 15 25 -10 17
16. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 19 4 3 12 12 26 -14 15
17. MUĞLASPOR 20 1 7 12 12 27 -15 10
Karaman Valiliği o görüntüleri ihbar kabul etti