Karaman’da iş ve istihdam haberlerini sürekli sizlere aktarma devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü Karaman’a 17 geçici orman işçi alacak. Yapılan açıklama ve detaylar haberimizde.
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 Geçici İşçi, 3 Daimi İşçi olmak üzere toplam 2083 işçi alımı yapılacaktır.
Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 14-18/06/2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.
Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.
İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.” denilerek açıklama tamamlandı.
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İLİ | GEÇİCİ İŞÇİ |
DAİMİ İŞÇİ |
TOPLAM |
ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | 61 | 0 | 65 |
OSMANİYE | 4 | 0 | ||
AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | TOKAT | 38 | 0 | 128 |
AMASYA | 19 | 0 | ||
SAMSUN | 41 | 0 | ||
ÇORUM | 30 | 0 | ||
ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | 34 | 0 | 83 |
ÇANKIRI | 35 | 0 | ||
KARABÜK | 10 | 0 | ||
KIRIKKALE | 2 | 0 | ||
KIRŞEHİR | 2 | 0 | ||
ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
ANTALYA | 69 | 0 | 69 |
ARTVİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
ARTVİN | 64 | 0 | 64 |
BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
BALIKESİR | 75 | 0 | 75 |
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DÜZCE | 37 | 1 | 127 |
BOLU | 89 | 0 | ||
BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BİLECİK | 15 | 0 | 82 |
BURSA | 65 | 0 | ||
YALOVA | 2 | 0 | ||
ÇANAKKALE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANAKKALE | 57 | 0 | 59 |
EDİRNE | 2 | 0 | ||
DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | 38 | 0 | 57 |
UŞAK | 19 | 0 | ||
ELAZIĞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BİNGÖL | 2 | 0 | 18 |
BİTLİS | 2 | 0 | ||
ELAZIĞ | 5 | 0 | ||
HAKKÂRİ | 1 | 0 | ||
MALATYA | 2 | 0 | ||
MUŞ | 2 | 0 | ||
TUNCELİ | 2 | 0 | ||
VAN | 2 | 0 | ||
ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | AĞRI | 2 | 0 | 73 |
ARDAHAN | 10 | 0 | ||
ERZİNCAN | 18 | 0 | ||
ERZURUM | 32 | 0 | ||
IĞDIR | 1 | 0 | ||
KARS | 10 | 0 | ||
ESKİŞEHİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | 1 | 0 | 26 |
ESKİŞEHİR | 25 | 0 | ||
GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ORDU | 31 | 0 | 91 |
GİRESUN | 49 | 1 | ||
SİVAS | 10 | 0 | ||
ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BURDUR | 14 | 0 | 42 |
AFYONKARAHİSAR | 6 | 0 | ||
ISPARTA | 22 | 0 | ||
İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | 24 | 0 | 74 |
KIRKLARELİ | 36 | 0 | ||
EDİRNE | 11 | 0 | ||
TEKİRDAĞ | 3 | 0 | ||
İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA | 74 | 0 | 156 |
İZMİR | 82 | 0 | ||
KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KAHRAMANMARAŞ | 33 | 1 | 59 |
HATAY | 21 | 0 | ||
GAZİANTEP | 2 | 0 | ||
KİLİS | 2 | 0 | ||
KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU | 110 | 0 | 149 |
SİNOP | 39 | 0 | ||
KAYSERİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | YOZGAT | 49 | 0 | 78 |
KAYSERİ | 11 | 0 | ||
NEVŞEHİR | 1 | 0 | ||
NİĞDE | 1 | 0 | ||
SİVAS | 16 | 0 | ||
KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | AKSARAY | 3 | 0 | 51 |
KONYA | 31 | 0 | ||
KARAMAN | 17 | 0 | ||
KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | 58 | 0 | 58 |
MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | MERSİN | 64 | 0 | 64 |
MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | AYDIN | 5 | 0 | 84 |
MUĞLA | 79 | 0 | ||
SAKARYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | SAKARYA | 53 | 0 | 81 |
KOCAELİ | 28 | 0 | ||
ŞANLIURFA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ADIYAMAN | 2 | 0 | 17 |
BATMAN | 1 | 0 | ||
DİYARBAKIR | 5 | 0 | ||
MARDİN | 1 | 0 | ||
SİİRT | 1 | 0 | ||
ŞANLIURFA | 5 | 0 | ||
ŞIRNAK | 2 | 0 | ||
TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BAYBURT | 3 | 0 | 61 |
GÜMÜŞHANE | 18 | 0 | ||
TRABZON | 26 | 0 | ||
RİZE | 14 | 0 | ||
ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | BARTIN | 23 | 0 | 92 |
ZONGULDAK | 42 | 0 | ||
KARABÜK | 27 | 0 | ||
TOPLAM | 2083 |
SON DAKİKA Karaman’da korona vaka sayısı açıklandı