2020 yılında Karaman’da ve tüm Türkiye Trafik Sigortaları için ne kadar ödeneceğine ilişkin haberimizi sizlerle paylaşıyoruz. Trafik sigortasında araçların sigorta primi 7 ayrı basamakta belirleniyor. İlk kez otomobil veya başka bir araç alıp sigorta yaptıran sürücü 4’üncü basamak sayılıyor. Sürücü eğer kaza yaparsa 1’inci basamağa doğru; eğer kaza yapmaz ise 7’nci basamağa doğru gidiyor. 7’nci basamak 3 yıl arka arkaya kaza yapmayan iyi sürücüleri içeriyor. Trafik sigortası primlerini Nisan 2017’de tavan konulmuştu. Kaza yapma risklerine göre şehirler gruplandı ve tavan fiyatlar buna göre belirlendi. Tabii ki kaza ihtimali fazla olan büyükşehirler en pahalı, Hakkari gibi küçük şehirler ise tarife açısından daha ucuz olan alt segmentte yer aldı.
EN DÜŞÜK OTOMOBİL 709 LİRA
Trafik sigortasına tavan konulmasının ardından önce ayda yüzde 1, ardından yine aylık yüzde 1,5 artışlar yapıldı. Bir kez de yüzde 5’lik bir fiyat artışına gidildi. Hala da aylık yüzde 1.5’luk artışlar devam ediyor. Bu artışlar ile birlikte 2020’de uygulanacak trafik sigortası fiyatları belirlendi. Yeni yılda Adıyaman, Aydın, Burdur, Hakkari,Hatay, Isparta gibi 19 ilde 7’inci basamakta olan (3 ve daha fazla yıl kaza yapmayan) iyi sürücülerin ödeyeceği yıllık trafik sigortası tutarı 709 lira olacak. Bu illerde yeni araç alanların ödeyeceği fiyat sadece 1.290 lira ve 3 ve daha fazla kaza yapanların ödeyeceği trafik sigortası primi ise 3 bin 226 lira düzeyinde olacak.
İSTANBULLU 135 LİRA FAZLA ÖDEYECEK
En pahalı il ise bundan önceki yıllarda olduğu gibi İstanbul olacak, İstanbul’da 3 yıl üstü üste veya daha fazla yıl kaza yapmayan sürücüler 739 (küçük illerden 30 lira daha fazla) yeni araç alanlar 1.344 (küçük illerden 54 lira fazla) ve 3 ve daha fazla yıl arka arkaya kaza yapanlar ise 3 bin 361 lira (küçük illerden 135 lira fazla) primle otomobillerini trafik sigortası yapacaklar. Yeni düzenlemeye göre Türkiye genelinde İzmir, Yalova, Erzurum ve Kayseri baz alındı; yani ortalama kabul edildi ve bu iller için tavan fiyat iyi sürücülerde (otomobilde) 747 lira oldu. Bu şehirlerde yeni araç alanlar 1.358 lira , kötü sürücüler ise 3 bin 995 lira prim ödeyecek.
İŞTE İL İL 2020 ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI
İller | Kaza yapmayanlar | Yeni araç alacak olanlar | En yüksek |
ADANA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 739 | 1.344 | 3.361 |
ADIYAMAN 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 709 | 1.290 | 3.225 |
AFYON 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 717 | 1.304 | 3.259 |
AĞRI 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 717 | 1.304 | 3.259 |
AMASYA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 717 | 1.304 | 3.259 |
ANKARA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 769 | 1.399 | 3.497 |
ANTALYA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 732 | 1.331 | 3.327 |
ARTVİN 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 724 | 1.317 | 3.293 |
AYDIN 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 709 | 1.290 | 3.225 |
BALIKESİR 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 717 | 1.304 | 3.259 |
BİLECİK 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 724 | 1.317 | 3.293 |
BİNGÖL 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 739 | 1.344 | 3.361 |
BİTLİS 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 724 | 1.317 | 3.293 |
BOLU 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 724 | 1.317 | 3.293 |
BURDUR 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 709 | 1.290 | 3.225 |
BURSA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 769 | 1.399 | 3.497 |
ÇANAKKALE 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 709 | 1.290 | 3.225 |
ÇANKIRI 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 717 | 1.304 | 3.259 |
ÇORUM 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 724 | 1.317 | 3.293 |
DENİZLİ 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 732 | 1.331 | 3.327 |
DİYARBAKIR 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 732 | 1.331 | 3.327 |
EDİRNE 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 717 | 1.304 | 3.259 |
ELAZIĞ 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 724 | 1.317 | 3.293 |
ERZİNCAN 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 724 | 1.317 | 3.293 |
ERZURUM 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 747 | 1.358 | 3.395 |
ESKİŞEHİR 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 739 | 1.344 | 3.361 |
GAZİANTEP 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 724 | 1.317 | 3.293 |
GİRESUN 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 732 | 1.331 | 3.327 |
GÜMÜŞHANE 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 724 | 1.317 | 3.293 |
HAKKARİ 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 709 | 1.290 | 3.225 |
HATAY 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 709 | 1.290 | 3.225 |
ISPARTA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 709 | 1.290 | 3.225 |
İÇEL 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 724 | 1.317 | 3.293 |
İSTANBUL 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 792 | 1.439 | 3.598 |
İZMİR 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 747 | 1.358 | 3.395 |
KARS 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 709 | 1.290 | 3.225 |
KASTAMONU 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 709 | 1.290 | 3.225 |
KAYSERİ 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 747 | 1.358 | 3.395 |
KIRKLARELİ 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 717 | 1.304 | 3.259 |
KIRŞEHİR 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 724 | 1.317 | 3.293 |
KOCAELİ 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 769 | 1.399 | 3.497 |
KONYA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 732 | 1.331 | 3.327 |
KÜTAHYA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 709 | 1.290 | 3.225 |
MALATYA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 732 | 1.331 | 3.327 |
MANİSA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 717 | 1.304 | 3.259 |
K.MARAŞ 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 717 | 1.304 | 3.259 |
MARDİN 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 709 | 1.290 | 3.225 |
MUĞLA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 709 | 1.290 | 3.225 |
MUŞ 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 724 | 1.317 | 3.293 |
NEVŞEHİR 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 717 | 1.304 | 3.259 |
NİĞDE 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 717 | 1.304 | 3.259 |
ORDU 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 739 | 1.344 | 3.361 |
RİZE 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 739 | 1.344 | 3.361 |
SAKARYA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 739 | 1.344 | 3.361 |
SAMSUN 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 739 | 1.344 | 3.361 |
SİİRT 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 724 | 1.317 | 3.293 |
SİNOP 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 709 | 1.290 | 3.225 |
SİVAS 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 724 | 1.317 | 3.293 |
TEKİRDAĞ 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 739 | 1.344 | 3.361 |
TOKAT 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 709 | 1.290 | 3.225 |
TRABZON 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 739 | 1.344 | 3.361 |
TUNCELİ 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 709 | 1.290 | 3.225 |
ŞANLIURFA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 709 | 1.290 | 3.225 |
UŞAK 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 717 | 1.304 | 3.259 |
VAN 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 717 | 1.304 | 3.259 |
YOZGAT 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 717 | 1.304 | 3.259 |
ZONGULDAK 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 724 | 1.317 | 3.293 |
AKSARAY 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 724 | 1.317 | 3.293 |
BAYBURT 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 732 | 1.331 | 3.327 |
KARAMAN 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 717 | 1.304 | 3.259 |
KIRIKKALE 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 732 | 1.331 | 3.327 |
BATMAN 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 724 | 1.317 | 3.293 |
ŞIRNAK 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 717 | 1.304 | 3.259 |
BARTIN 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 717 | 1.304 | 3.259 |
ARDAHAN 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 709 | 1.290 | 3.225 |
IĞDIR 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 724 | 1.317 | 3.293 |
YALOVA 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 747 | 1.358 | 3.395 |
KARABÜK 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 739 | 1.344 | 3.361 |
KİLİS 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 709 | 1.290 | 3.225 |
OSMANİYE 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 709 | 1.290 | 3.225 |
DÜZCE 2020 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI | 739 | 1.344 | 3.361 |
Mustafa CECELİ En Çok Karaman’da Arandı