Karaman bir sanayi kenti olması nedeniyle yoğun şekilde göç almaya devam ediyor. Ama aynı zaman da da göç veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Karaman 12.777 kişi göç alırken başka illere 10.448 kişi göç verdiği görülüyor.
Önceki yılda ise bu rakamlar şu şekilde olmuştu. Karaman 8.581 kişi göz alırken 10.340 kişi göç vermişti.
Karaman’da gittikçe gelişen sanayileşmenin bu göçü daha da arttıracağı öngörülüyor.
Diğer illere baktığımızda ise durum farklılık gösteriyor. Yakın bir il olması hasebiyle Konya’yı incelediğimizde 58.300 kişi Konya’ya gelirken 60.571 kişi Konya’dan başka şehirlere göç etmiştir. Sizde bu konuda ki düşüncenizi aşağıdaki alana YORUM olarak yazar mısınız?
İL ADI | NÜFUS | ALDIĞI GÖÇ | VERDİĞİ GÖÇ | FARK |
Adana | 2 220 125 | 51 660 | 70 638 | – 18 978 |
Adıyaman | 624 513 | 22 034 | 22 897 | – 863 |
Afyonkarahisar | 725 568 | 26 976 | 25 049 | 1 927 |
Ağrı | 539 657 | 20 091 | 29 482 | – 9 391 |
Amasya | 337 508 | 16 760 | 15 237 | 1 523 |
Ankara | 5 503 985 | 184 382 | 221 747 | – 37 365 |
Antalya | 2 426 356 | 95 920 | 80 349 | 15 571 |
Artvin | 174 010 | 15 934 | 8 876 | 7 058 |
Aydın | 1 097 746 | 47 005 | 36 462 | 10 543 |
Balıkesir | 1 226 575 | 55 238 | 40 028 | 15 210 |
Bilecik | 223 448 | 11 956 | 12 597 | – 641 |
Bingöl | 281 205 | 15 770 | 12 216 | 3 554 |
Bitlis | 349 396 | 17 602 | 17 398 | 204 |
Bolu | 311 810 | 18 307 | 14 827 | 3 480 |
Burdur | 269 926 | 15 417 | 12 537 | 2 880 |
Bursa | 2 994 521 | 80 940 | 80 086 | 854 |
Çanakkale | 540 662 | 29 473 | 21 068 | 8 405 |
Çankırı | 216 362 | 40 460 | 12 433 | 28 027 |
Çorum | 536 483 | 24 363 | 20 212 | 4 151 |
Denizli | 1 027 782 | 28 047 | 28 906 | – 859 |
Diyarbakır | 1 732 396 | 43 836 | 50 822 | – 6 986 |
Edirne | 411 528 | 18 792 | 17 162 | 1 630 |
Elazığ | 595 638 | 30 152 | 24 358 | 5 794 |
Erzincan | 236 034 | 19 727 | 17 511 | 2 216 |
Erzurum | 767 848 | 32 501 | 35 431 | – 2 930 |
Eskişehir | 871 187 | 35 995 | 32 946 | 3 049 |
Gaziantep | 2 028 563 | 44 704 | 62 206 | – 17 502 |
Giresun | 453 912 | 40 358 | 25 953 | 14 405 |
Gümüşhane | 162 748 | 30 333 | 22 764 | 7 569 |
Hakkari | 286 470 | 12 756 | 10 156 | 2 600 |
Hatay | 1 609 856 | 36 499 | 42 655 | – 6 156 |
Isparta | 441 412 | 28 789 | 19 584 | 9 205 |
Mersin | 1 814 468 | 55 779 | 61 917 | – 6 138 |
İstanbul | 15 067 724 | 385 482 | 595 803 | – 210 321 |
İzmir | 4 320 519 | 130 092 | 117 113 | 12 979 |
Kars | 288 878 | 14 441 | 16 620 | – 2 179 |
Kastamonu | 383 373 | 27 175 | 18 397 | 8 778 |
Kayseri | 1 389 680 | 38 690 | 48 047 | – 9 357 |
Kırklareli | 360 860 | 16 936 | 14 745 | 2 191 |
Kırşehir | 241 868 | 15 835 | 12 144 | 3 691 |
Kocaeli | 1 906 391 | 80 457 | 79 970 | 487 |
Konya | 2 205 609 | 58 300 | 60 571 | – 2 271 |
Kütahya | 577 941 | 22 582 | 20 392 | 2 190 |
Malatya | 797 036 | 36 901 | 35 234 | 1 667 |
Manisa | 1 429 643 | 41 189 | 39 056 | 2 133 |
Kahramanmaraş | 1 144 851 | 33 619 | 33 661 | – 42 |
Mardin | 829 195 | 30 216 | 31 738 | – 1 522 |
Muğla | 967 487 | 52 642 | 34 302 | 18 340 |
Muş | 407 992 | 15 742 | 20 789 | – 5 047 |
Nevşehir | 298 339 | 13 120 | 12 315 | 805 |
Niğde | 364 707 | 22 654 | 15 676 | 6 978 |
Ordu | 771 932 | 54 813 | 30 152 | 24 661 |
Rize | 348 608 | 31 266 | 16 413 | 14 853 |
Sakarya | 1 010 700 | 37 659 | 32 704 | 4 955 |
Samsun | 1 335 716 | 53 228 | 48 543 | 4 685 |
Siirt | 331 670 | 15 017 | 15 726 | – 709 |
Sinop | 219 733 | 20 922 | 9 793 | 11 129 |
Sivas | 646 608 | 45 861 | 26 271 | 19 590 |
Tekirdağ | 1 029 927 | 53 895 | 41 010 | 12 885 |
Tokat | 612 646 | 46 391 | 41 326 | 5 065 |
Trabzon | 807 903 | 46 593 | 33 344 | 13 249 |
Tunceli | 88 198 | 11 211 | 5 884 | 5 327 |
Şanlıurfa | 2 035 809 | 44 448 | 56 748 | – 12 300 |
Uşak | 367 514 | 13 691 | 13 011 | 680 |
Van | 1 123 784 | 34 691 | 44 954 | – 10 263 |
Yozgat | 424 981 | 25 715 | 22 524 | 3 191 |
Zonguldak | 599 698 | 24 363 | 24 105 | 258 |
Aksaray | 412 172 | 16 680 | 14 441 | 2 239 |
Bayburt | 82 274 | 9 450 | 7 772 | 1 678 |
Karaman | 251 913 | 12 777 | 10 448 | 2 329 |
Kırıkkale | 286 602 | 20 575 | 15 076 | 5 499 |
Batman | 599 103 | 23 099 | 22 525 | 574 |
Şırnak | 524 190 | 19 779 | 15 485 | 4 294 |
Bartın | 198 999 | 13 399 | 8 813 | 4 586 |
Ardahan | 98 907 | 7 342 | 6 376 | 966 |
Iğdır | 197 456 | 9 225 | 10 122 | – 897 |
Yalova | 262 234 | 16 232 | 12 905 | 3 327 |
Karabük | 248 014 | 18 384 | 17 433 | 951 |
Kilis | 142 541 | 8 861 | 6 929 | 1 932 |
Osmaniye | 534 415 | 19 965 | 20 900 | – 935 |
Düzce | 387 844 | 17 445 | 12 790 | 4 655 |
Karaman’ın Köyünde KURT Alarmı!