Türkiye İstatistik Kurumu Verileri Açıklandı. Bu verilere göre Karaman’a bağlı merkez ve bütün ilçelerin köylerinin 2019 nüfus sayılarını sizler için hazırladık.
Bu verileri aşağıda inceledikten sonra görüşlerinizi ibrala.com sitenizde haberin altında bulunan yorum alanına yazmanızı rica ediyoruz.
KÖYÜN ADI | 2018 Nüfusu | 2019 Nüfusu |
Ayrancı/Ağızboğaz | 343 | 326 |
Ayrancı/Akpınar | 227 | 183 |
Ayrancı/Ambar | 498 | 472 |
Ayrancı/Berendi | 570 | 552 |
Ayrancı/Böğecik | 239 | 217 |
Ayrancı/Buğdaylı | 90 | 95 |
Ayrancı/Büyükkoraş | 119 | 115 |
Ayrancı/Çatköy | 242 | 244 |
Ayrancı/Divle | 323 | 289 |
Ayrancı/Dokuzyol | 301 | 284 |
Ayrancı/Hüyükburun | 195 | 193 |
Ayrancı/Kaleköy | 119 | 117 |
Ayrancı/Karaağaç | 240 | 236 |
Ayrancı/Kavaközü | 232 | 226 |
Ayrancı/Kavuklar | 136 | 138 |
Ayrancı/Kayaönü | 349 | 315 |
Ayrancı/Kıraman | 709 | 693 |
Ayrancı/Küçükkoraş | 173 | 173 |
Ayrancı/Melikli | 238 | 210 |
Ayrancı/Pınarkaya | 273 | 235 |
Ayrancı/Sarayköy | 162 | 163 |
Ayrancı/Yarıkkuyu | 149 | 144 |
Başyayla/Bozyaka | 179 | 125 |
Başyayla/Büyükkarapınar | 558 | 528 |
Başyayla/Kışlaköy | 555 | 493 |
Başyayla/Üzümlü | 466 | 436 |
Ermenek/Ağaççatı | 78 | 82 |
Ermenek/Ardıçkaya | 1051 | 1035 |
Ermenek/Aşağıçağlar | 972 | 969 |
Ermenek/Balkusan | 197 | 187 |
Ermenek/Boyalık | 325 | 316 |
Ermenek/Çamlıca | 401 | 349 |
Ermenek/Çavuş | 55 | 50 |
Ermenek/Elmayurdu | 561 | 546 |
Ermenek/Eskice | 95 | 78 |
Ermenek/Evsin | 265 | 263 |
Ermenek/Gökçekent | 929 | 892 |
Ermenek/Gökceseki | 296 | 305 |
Ermenek/Görmeli | 578 | 593 |
Ermenek/İkizçınar | 254 | 248 |
Ermenek/Katranlı | 783 | 767 |
Ermenek/Kayaönü | 181 | 171 |
Ermenek/Olukpınar | 128 | 122 |
Ermenek/Pamuklu | 272 | 254 |
Ermenek/Pınarönü | 202 | 187 |
Ermenek/Sarıvadi | 286 | 284 |
Ermenek/Tepebaşı | 394 | 402 |
Ermenek/Yalındal | 344 | 333 |
Ermenek/Yaylapazarı | 145 | 161 |
Ermenek/Yerbağ | 172 | 158 |
Ermenek/Yeşilköy | 385 | 379 |
Ermenek/Yukarıçağlar | 645 | 637 |
Kazımkarabekir/Akarköy | 380 | 384 |
Kazımkarabekir/Karalgazi | 150 | 130 |
Kazımkarabekir/Kızılkuyu | 195 | 201 |
Kazımkarabekir/Mecidiye | 74 | 68 |
Kazımkarabekir/Özyurt | 257 | 252 |
Kazımkarabekir/Sinci | 26 | 28 |
Merkez/Ada | 183 | 179 |
Merkez/Ağaçyurdu | 116 | 108 |
Merkez/Ağılönü | 232 | 235 |
Merkez/Akçaalan | 206 | 206 |
Merkez/Akpınar | 433 | 423 |
Merkez/Alaçatı | 587 | 593 |
Merkez/Aşağıakın | 89 | 100 |
Merkez/Aşağıkızılca | 184 | 184 |
Merkez/Aybastı | 196 | 186 |
Merkez/Bademli | 79 | 74 |
Merkez/Barutkavuran | 100 | 106 |
Merkez/Başkışla | 356 | 346 |
Merkez/Bayır | 519 | 487 |
Merkez/Beydili | 215 | 202 |
Merkez/Bölükyazı | 163 | 163 |
Merkez/Bostanözü | 139 | 141 |
Merkez/Boyalı | 247 | 224 |
Merkez/Bozkandak | 358 | 349 |
Merkez/Bucakkışla | 144 | 139 |
Merkez/Burhan | 283 | 284 |
Merkez/Burunoba | 236 | 216 |
Merkez/Çakırbağ | 1596 | 1577 |
Merkez/Çatak | 209 | 204 |
Merkez/Çavuşpınarı | 315 | 298 |
Merkez/Cerit | 341 | 330 |
Merkez/Çiğdemli | 204 | 212 |
Merkez/Çimenkuyu | 27 | 25 |
Merkez/Çoğlu | 716 | 686 |
Merkez/Çukurbağ | 212 | 174 |
Merkez/Çukur | 108 | 110 |
Merkez/Dağkonak | 104 | 95 |
Merkez/Damlapınar | 251 | 260 |
Merkez/Değirmenbaşı | 71 | 73 |
Merkez/Demiryurt | 189 | 195 |
Merkez/Dere | 1080 | 1106 |
Merkez/Dinek | 180 | 179 |
Merkez/Eğilmez | 328 | 316 |
Merkez/Ekinözü | 497 | 479 |
Merkez/Elmadağı | 357 | 331 |
Merkez/Eminler | 143 | 143 |
Merkez/Erenkavak | 168 | 154 |
Merkez/Göçer | 107 | 102 |
Merkez/Gökçe | 121 | 101 |
Merkez/Göztepe | 106 | 112 |
Merkez/Güçler | 37 | 25 |
Merkez/Güldere | 665 | 631 |
Merkez/Gülkaya | 535 | 539 |
Merkez/Hamidiye | 154 | 155 |
Merkez/İhsaniye | 276 | 267 |
Merkez/İslihisar | 147 | 150 |
Merkez/Kalaba | 220 | 224 |
Merkez/Kameni | 266 | 281 |
Merkez/Karacaören | 336 | 328 |
Merkez/Kaşoba | 31 | 28 |
Merkez/Kılbasan | 1646 | 1611 |
Merkez/Kisecik | 627 | 602 |
Merkez/Kızık | 283 | 277 |
Merkez/Kızıllarağını | 118 | 118 |
Merkez/Kızılyaka | 311 | 311 |
Merkez/Kozlubucak | 107 | 83 |
Merkez/Kurtderesi | 309 | 316 |
Merkez/Kurucabel | 31 | 23 |
Merkez/Lale | 566 | 560 |
Merkez/Madenşehri | 313 | 306 |
Merkez/Medreselik | 129 | 120 |
Merkez/Mesudiye | 389 | 376 |
Merkez/Morcalı | 548 | 548 |
Merkez/Muratdede | 308 | 297 |
Merkez/Narlıdere | 307 | 295 |
Merkez/Ortaoba | 560 | 559 |
Merkez/Osmaniye | 169 | 159 |
Merkez/Özdemir | 227 | 223 |
Merkez/Paşabağı | 196 | 189 |
Merkez/Pınarbaşı | 286 | 274 |
Merkez/Salur | 179 | 178 |
Merkez/Sarıkaya | 23 | 23 |
Merkez/Sazlıyaka | 14 | 14 |
Merkez/Şeyhler | 12 | 17 |
Merkez/Seyithasan | 123 | 115 |
Merkez/Süleymanhacı | 769 | 761 |
Merkez/Tarlaören | 70 | 61 |
Merkez/Taşkale | 584 | 531 |
Merkez/Tavşanlı | 17 | 18 |
Merkez/Üçbaş | 46 | 47 |
Merkez/Üçkuyu | 39 | 40 |
Merkez/Yazılı | 162 | 163 |
Merkez/Yeşildere | 835 | 805 |
Merkez/Yılangömü | 71 | 80 |
Merkez/Yollarbaşı | 1018 | 989 |
Merkez/Yukarıakın | 112 | 110 |
Merkez/Yukarıkızılca | 553 | 531 |
Merkez/Yuvatepe | 72 | 106 |
Merkez/Zengen | 260 | 282 |
Sarıveliler/Civandere | 280 | 280 |
Sarıveliler/Civler | 1276 | 1261 |
Sarıveliler/Daran | 254 | 250 |
Sarıveliler/Dumlugöze | 1558 | 1471 |
Sarıveliler/Işıklı | 112 | 95 |
Sarıveliler/Koçaşlı | 407 | 380 |
Sarıveliler/Uğurlu | 295 | 289 |
Karaman’ın Nüfusu Kaç Oldu? Köylerin Nüfusu Azalıyor mu? TÜİK Açıkladı!