Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran haftasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran naftasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne’de görüldü. Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize ise 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım” ifadelerine yer verdi.
8-14 Şubat: 103.16
20-26 Şubat: 64,76
27 Şubat-5 Mart: 55,31
6-12 Mart: 56,88
13-19 Mart: 89.44
20-26 Mart: 154.95
27 Mart – 02 Nisan: 196,53
03 – 09 Nisan: 240.86
10-16 Nisan: 298.92
17-23 Nisan: 364.43
24-30 Nisan: 256.55
1-7 Mayıs: 216.54
8-14 Mayıs 129,85
15 – 22 Mayıs 72,57
22-28 Mayıs 75, 71
29 Mayıs-4 Haziran 74, 93
5-11 haziran 49,43
12-18 Haziran 37,66
19-25 Haziran 26,68
Açıklanan verilere göre 12-18 Haziran haftasında 37,66 iken 19-25 Haziran haftasında 26,68 düştü.
Açıklanan verilere göre Karaman’da günde ortalama 10 vaka görülürken 1 haftada toplam 68 pozitif vaka görüldü.
İl İl Koronavirüs Vaka Sayıları (Her 100 bin Kişi Başına, Yüksekten Düşüğe)
Ağrı | 136,52 |
Eskişehir | 112,85 |
Kütahya | 102,48 |
Bitlis | 96,58 |
Rize | 95,54 |
Erzurum | 95,22 |
Kırıkkale | 89,7 |
Ankara | 83,64 |
Sivas | 78,32 |
Bolu | 74,65 |
Kayseri | 74,5 |
Ardahan | 72,79 |
Isparta | 69,04 |
Çorum | 68,85 |
Kars | 67,39 |
Gümüşhane | 67,04 |
Kırşehir | 65,83 |
Van | 65,25 |
Sakarya | 63,78 |
Artvin | 59 |
Düzce | 57,12 |
Tokat | 56,87 |
Zonguldak | 55,99 |
Diyarbakır | 55,34 |
Hakkari | 54,9 |
Trabzon | 54,44 |
İstanbul | 54,3 |
Erzincan | 52,89 |
Yalova | 52,89 |
Kocaeli | 51,97 |
Denizli | 51,01 |
Siirt | 50,44 |
Mardin | 48,55 |
Kastamonu | 47,82 |
Bilecik | 46,64 |
Konya | 46,44 |
Burdur | 46,05 |
Çankırı | 45,21 |
Bartın | 44,23 |
Bayburt | 43,95 |
Malatya | 43,29 |
Elazığ | 43,2 |
Bursa | 43,14 |
Ordu | 42,95 |
Yozgat | 42,23 |
Afyon | 41,52 |
Niğde | 41,15 |
Nevşehir | 40,66 |
Tekirdağ | 37,74 |
Muş | 37,46 |
Batman | 37,08 |
Bingöl | 35,14 |
Balıkesir | 34,91 |
Samsun | 34,36 |
Karabük | 33,66 |
Antalya | 32,96 |
Uşak | 32,21 |
Giresun | 31,87 |
Kırklareli | 31,79 |
Manisa | 30,75 |
Aksaray | 30,73 |
Amasya | 28,61 |
İzmir | 27,4 |
Şırnak | 26,78 |
Karaman | 26,68 |
Çanakkale | 26,41 |
Şanlıurfa | 25,53 |
Gaziantep | 25,08 |
Tunceli | 22,77 |
Muğla | 21,48 |
Sinop | 20,33 |
Mersin | 18,3 |
Iğdır | 17,39 |
Aydın | 14,57 |
Kahramanmaraş | 14,55 |
Kilis | 14,01 |
Edirne | 11,28 |
Adana | 9,61 |
Hatay | 6,99 |
Adıyaman | 6,96 |
Osmaniye | 4,92 |
Karaman’a hayırlı olsun