casibom jojobet giriş jojobet Casibom holiganbet giriş casibom giriş Casibom casibom casibom giriş CASİBOM holiganbet Casibom Giriş casibom casibom güncel giriş casibom güncel Casibom Casibom holiganbet holiganbet casibom güncel giriş
h Dolar 35,2068 % 0.3
h Euro 36,7672 % 0.3
h Çeyrek Altın 4.853,00 %0,96
h BIST100 9.724,50 %-0,42
a İmsak Vakti 02:00
Karaman
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
KARAMAN HABER
KARAMAN HABER

TFF 3. Lig’de görünüm

KARAMAN REKLAM VER
KARAMAN REKLAM VER

TFF 3. Lig 1. Grupta ilimizi temsil eden Karaman Futbol Kulübü, ligin 26’ncı haftasında Arnavutluk Belediyesi Gençlik ve Spor’u kendi evinde konuk etti. Kemal Kaynaş Stadyumunda oynan mücadeleyi hakem Talha Öztürk yönetti.

KARAMAN WHATSAPP HABER HATTI

Geçtiğimiz haftalarda Hendek Spor’la 0-0 berabere kalan KaramanFK Kendi sahasında Batman spora 3-0 ve Deplasmanda da Kütahya Belediye Spor 1-0 yenilmişti. Bugün kendi sahasında Arnavutköy Belediyesiyle karşılaşan Karaman FK bu maçta da 1-0 yenildi. TFF 3. Lig 1 ve 3. Grup’ta 26’ıncı, 2. Grup’ta ise 29. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

Ligde 1. Grup’ta Batman Petrolspor, 2. Grup’ta Bitexen Düzcespor, 3. Grup’ta ise Esenler Erokspor, liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

Bugün yapılan maçların ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

KARAMAN WHATSAPP HABER HATTI

 1. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV. PUAN
1. BATMAN PETROLSPOR 26 17 7 2 43 20 23 58
2. BELEDİYE KÜTAHYASPOR 26 14 6 6 45 27 18 48
3. ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 26 14 5 7 35 19 16 47
4. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 26 14 5 7 48 34 14 47
5. FORMÜL ERBAASPOR 26 12 8 6 35 21 14 44
6. ARTVİN HOPASPOR 26 12 7 7 32 21 11 43
7. BURSA YILDIRIMSPOR 26 11 10 5 30 23 7 43
8. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR 26 10 10 6 32 26 6 40
9. CRIPTOSWAPS ÇATALCASPOR 26 11 6 9 38 27 11 39
10. FATSA BELEDİYESPOR 26 8 9 9 22 23 -1 33
11. BERGAMA BELEDİYESPOR 26 8 8 10 37 33 4 32
12. OSMANİYESPOR 26 7 9 10 23 23 0 30
13. HENDEKSPOR 26 5 12 9 24 26 -2 27
14. KARAMAN BELEDİYESPOR 26 6 9 11 23 36 -13 27
15. KAHTA 02 26 5 11 10 24 33 -9 26
16. ELAZIĞSPOR 26 5 6 15 22 44 -22 21
17. BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ 26 5 6 15 19 46 -27 21
18. SANCAKTEPE 26 1 4 21 19 69 -50 7

 2. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV PUAN
1. BITEXEN DÜZCESPOR 26 18 4 4 42 21 21 58
2. İSKENDERUNSPOR 26 15 7 4 52 25 27 52
3. ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 27 15 7 5 49 34 15 52
4. GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR 26 12 7 7 35 27 8 43
5. 52 ORDUSPOR FK 27 11 10 6 34 34 0 43
6. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 27 13 3 11 37 35 2 42
7. KUŞADASISPOR 26 11 5 10 33 34 -1 38
8. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR 27 10 6 11 34 30 4 36
9. KALECİK FK 27 9 8 10 30 32 -2 35
10. BAYRAMPAŞA 26 7 12 7 32 22 10 33
11. YOMRASPOR 27 8 9 10 26 31 -5 33
12. BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 26 7 10 9 26 27 -1 31
13. HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN 26 7 8 11 25 26 -1 29
14. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 26 7 7 12 25 35 -10 28
15. KIZILCABÖLÜKSPOR 27 5 12 10 32 38 -6 27
16. HACETTEPE 27 6 9 12 19 29 -10 27
17. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 27 6 9 12 24 35 -11 27
18. SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 26 6 7 13 27 48 -21 25
19. ÇARŞAMBASPOR 27 5 8 14 20 39 -19 23

 3. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV PUAN
1. ESENLER EROKSPOR 26 17 6 3 58 22 36 57
2. FETHİYESPOR 26 18 2 6 53 23 30 56
3. ORDUSPOR 1967 26 15 5 6 48 26 22 50
4. İÇEL İDMANYURDU 26 12 12 2 26 16 10 48
5. YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR 26 12 8 6 41 31 10 44
6. KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR 26 12 7 7 35 17 18 43
7. BELEDİYE DERİNCESPOR 26 10 11 5 33 16 17 41
8. CRIPTOSWAPS EDİRNESPOR 26 10 6 10 37 28 9 36
9. ÇANKAYA FK 26 10 6 10 32 32 0 36
10. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 26 8 11 7 35 26 9 35
11. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 26 9 8 9 36 32 4 35
12. AĞRI 1970 26 10 5 11 31 29 2 35
13. KARŞIYAKA 26 7 12 7 37 25 12 33
14. GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 26 6 11 9 27 27 0 29
15. MODAFEN 26 6 9 11 29 34 -5 27
16. MARDİN 1969 26 6 8 12 25 34 -9 26
17. CEYHANSPOR 26 0 4 22 8 88 -80 4
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 26 0 1 25 7 92 -85 1

KARAMAN HABER WHATSAPP KANAL
KARAMAN HABER WHATSAPP KANAL
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

Karaman FK üçüncü yenilgisini aldı!

Karaman Haber Cep telefonu Uygulaması Karaman Haber Cep telefonu Uygulaması Karaman Facebook Grubu Karaman İnstagram

HIZLI YORUM YAP

Karaman Telegram