casibom jojobet giriş jojobet Casibom holiganbet giriş casibom giriş Casibom casibom casibom giriş CASİBOM holiganbet Casibom Giriş casibom casibom güncel giriş casibom güncel Casibom Casibom holiganbet holiganbet casibom güncel giriş
h Dolar 34,5609 % 0.23
h Euro 36,3139 % 0.23
h Çeyrek Altın 5.091,00 %0,47
h BIST100 9.399,21 %0,34
a İmsak Vakti 02:00
Karaman 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
KARAMAN HABER
KARAMAN HABER

Karaman’da konut kredisi kullanımı öyle bir arttı ki!

KARAMAN REKLAM VER
KARAMAN REKLAM VER

Karaman’da Bankalarca kullandırılan konut kredileri 9 ayda yaklaşık 208  milyon lira artarak 683 milyon liraya yaklaşırken %43 lük bir artık gözlemlendi.

KARAMAN WHATSAPP HABER HATTI
  • Bankacılık sektörünün avantajlı faiz imkanı ve uygun ödeme koşulları, konut kredilerini tarihi yüksek seviyelerine taşırken, yılın 9 aylık döneminde kredi bakiyesi yaklaşık 80 milyar liralık artışla 280 milyar liraya dayandı. Konut kredilerinin yarısından fazlası da Türkiye’nin en büyük 4 ilinde kullanıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgiye göre Türk bankacılık sektörünün eylül sonu itibarıyla kullandırdığı konut kredileri bakiyesi 277,3 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl sonunda 199 milyar lira seviyesinde olan konut kredi bakiyesi, 9 aylık dönemde yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi.

Konut kredilerinin yarıdan fazlası İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da kullandırıldı. İstanbul yüzde 28,7’lik pay ve 79,7 milyar liralık kredi bakiyesi ile konut kredilerinde aslan payını aldı. İstanbul’u yüzde 12,1’lik oran ve 33,6 milyar liralık kredi ile Ankara, yüzde 7,8’lik pay ve 21,6 milyar liralık kredi ile İzmir, yüzde 3,9’luk pay ve 10,7 milyar liralık kredi ile Bursa takip etti. Böylece toplam konut kredilerinin yüzde 52,2’si olan 145,6 milyar liralık kısım Türkiye’nin en büyük 4 ilinde kullandırıldı.

Konut kredi bakiyesinin en az olduğu il ise 104,5 milyon lira ile Bayburt oldu. Bu ili 147,5 milyon lira ile Ardahan, 212,6 milyon lira ile Gümüşhane, 228,2 milyon lira ile Muş ve 234,2 milyon lira ile Tunceli izledi.

KARAMAN WHATSAPP HABER HATTI

 

– Kredi artışı en fazla Kilis’te

Konut kredi bakiyesinin 9 aylık dönemde en fazla artış gösterdiği il yüzde 60 ile Kilis oldu. Kilis’te eylül sonu itibarıyla kullanılan konut kredileri bakiyesi 261,5 milyon lira yükseldi. Kilis, yüzde 59,5 ile Elazığ, yüzde 58,7 ile Aksaray, yüzde 56,7 ile Muş ve yüzde 55,3 ile Iğdır takip etti.

Aynı dönemde konut kredi bakiyesinde artışın en az olduğu ile yüzde 23,5 ile Çankırı oldu. Bu ili yüzde 23,8 ile Hakkari, yüzde 25,2 ile Tunceli, yüzde 27 ile Bartın ve yüzde 29,7 ile Ardahan izledi.

  • Konut kredi bakiyesi 1 milyarı aşan il sayısı 40’a yükseldi

Konut kredi bakiyesi 1 milyar lirayı aşan il sayısı geçen yıl sonunda 31 iken, bu yılın eylül sonunda bu sayı 40’a ulaştı. Kredi bakiyesi 1-2 milyar lira arasındaki il sayısı 19, 3-4 milyar lira arası olan il sayısı 12, 5-10 milyar lira arası olan il sayısı 5 ve 10 milyar lira üzeri olan il sayısı da 4 olarak kayıtlara geçti.

 

Aralık 2019 ve Eylül 2020 itibarıyla illerin konut kredi bakiyeleri ve 9 aylık yüzde değişimleri ve farkları (Bin TL) şu şekildedir:

 

İl Aralık 2019 Konut kredisi Eylül 2020 Konut kredisi Yüzde Değişim 9 aylık fark
İstanbul 58.317.397 79.653.220 36,6 21.335.823
Ankara 23.335.802 33.581.376 43,9 10.245.574
İzmir 15.319.324 21.632.232 41,2 6.312.908
Bursa 7.623.077 10.723.184 40,7 3.100.107
Antalya 6.702.576 8.824.876 31,7 2.122.300
Kocaeli 5.338.552 7.619.566 42,7 2.281.014
Adana 4.985.940 6.611.744 32,6 1.625.804
Mersin 4.364.789 6.046.997 38,5 1.682.208
Gaziantep 3.607.072 5.154.124 42,9 1.547.052
Manisa 3.564.743 4.725.010 32,5 1.160.267
Tekirdağ 3.424.611 4.665.424 36,2 1.240.813
Konya 3.135.550 4.545.723 45,0 1.410.173
Kayseri 2.846.325 4.137.830 45,4 1.291.505
Aydın 2.772.570 3.815.521 37,6 1.042.951
Eskişehir 2.654.443 3.659.710 37,9 1.005.267
Balıkesir 2.559.905 3.629.184 41,8 1.069.279
Denizli 2.601.719 3.542.523 36,2 940.804
Muğla 2.590.493 3.530.969 36,3 940.476
Hatay 2.303.115 3.198.382 38,9 895.267
Samsun 2.244.783 3.191.777 42,2 946.994
Diyarbakır 2.291.566 3.119.841 36,1 828.275
Sakarya 1.678.508 2.282.805 36,0 604.297
Şanlıurfa 1.378.898 1.947.733 41,3 568.835
Kahramanmaraş 1.438.141 1.906.951 32,6 468.810
Malatya 1.170.974 1.737.004 48,3 566.030
Ordu 1.169.532 1.714.043 46,6 544.511
Çanakkale 1.213.560 1.684.683 38,8 471.123
Trabzon 1.061.182 1.599.616 50,7 538.434
Sivas 1.067.326 1.535.708 43,9 468.382
Zonguldak 1.050.066 1.493.169 42,2 443.103
Afyonkarahisar 1.026.801 1.481.435 44,3 454.634
Erzurum 980.275 1.390.107 41,8 409.832
Çorum 984.664 1.361.821 38,3 377.157
Tokat 924.013 1.235.610 33,7 311.597
Edirne 837.812 1.230.560 46,9 392.748
Kırklareli 838.298 1.209.304 44,3 371.006
Elazığ 753.013 1.201.022 59,5 448.009
Kütahya 856.578 1.143.973 33,6 287.395
Van 696.608 1.080.200 55,1 383.592
Giresun 721.539 1.061.383 47,1 339.844
Isparta 666.768 973.456 46,0 306.688
Kastamonu 668.985 926.332 38,5 257.347
Bolu 696.200 917.780 31,8 221.580
Adıyaman 631.446 872.456 38,2 241.010
Amasya 656.212 866.417 32,0 210.205
Yalova 594.103 863.394 45,3 269.291
Uşak 617.862 856.153 38,6 238.291
Osmaniye 630.229 851.855 35,2 221.626
Aksaray 534.956 849.135 58,7 314.179
Kırıkkale 627.738 841.138 34,0 213.400
Yozgat 562.371 802.804 42,8 240.433
Düzce 567.328 789.961 39,2 222.633
Mardin 525.584 781.480 48,7 255.896
Niğde 537.921 778.991 44,8 241.070
Rize 520.333 756.694 45,4 236.361
Bilecik 525.016 697.159 32,8 172.143
Karabük 487.862 694.215 42,3 206.353
Karaman 475.793 683.937 43,7 208.144
Kırşehir 435.584 600.558 37,9 164.974
Nevşehir 414.148 594.632 43,6 180.484
Burdur 405.224 574.610 41,8 169.386
Batman 373.583 548.655 46,9 175.072
Sinop 384.751 539.116 40,1 154.365
Artvin 369.956 499.055 34,9 129.099
Çankırı 400.757 495.102 23,5 94.345
Erzincan 328.184 483.750 47,4 155.566
Bartın 358.002 454.683 27,0 96.681
Kars 332.440 438.293 31,8 105.853
Bitlis 275.576 395.565 43,5 119.989
Ağrı 253.645 364.874 43,9 111.229
Şırnak 228.024 329.573 44,5 101.549
Siirt 224.182 317.405 41,6 93.223
Iğdır 186.432 289.587 55,3 103.155
Hakkari 226.942 280.998 23,8 54.056
Kilis 163.417 261.456 60,0 98.039
Bingöl 164.121 237.930 45,0 73.809
Tunceli 187.075 234.201 25,2 47.126
Muş 145.675 228.233 56,7 82.558
Gümüşhane 143.673 212.643 48,0 68.970
Ardahan 113.746 147.477 29,7 33.731
Bayburt 70.843 104.490 47,5 33.647

KARAMAN HABER WHATSAPP KANAL
KARAMAN WHATSAPP HABER HATTI
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

Gorget Salı Cuma ve Cumartesi Günleri Daha da Güzel

Karaman Haber Cep telefonu Uygulaması Karaman Haber Cep telefonu Uygulaması Karaman Facebook Grubu Karaman İnstagram

HIZLI YORUM YAP

Karaman Telegram