Karaman, yüzde 2,33 olan takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranıyla 148 milyon 321 bin lira takipteki alacak olduğu aktarıldı.
Hakkari, eylül sonu itibarıyla yüzde 1,54 olan takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranıyla borcuna en sadık il oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yapılan derlemeye göre, eylül sonu itibarıyla Türkiye’de takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının en düşük olduğu il yüzde 1,54 ileHakkari olarak kayıtlara geçti.Hakkari, kredi geri ödemede en başarılı il oldu. Kentin takipteki alacakları ise 43 milyon 640 bin lira olarak gerçekleşti.
Hakkari’yi, Siirt takip etti. Takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının yüzde 1,81 olduğu Siirt’in takipteki alacakları 135 milyon 428 bin lira olarak belirlendi. Siirt’i, yüzde 1,84 ile Kırşehir, yüzde 1,96 ile Rize ve yüzde 1,99 ile Tunceli takip etti.
Kredi geri ödemede en başarısız il Kütahya
Kredisini geri ödemede en başarısız il ise Kütahya oldu. 787 milyon lira civarında takipte alacağı olan kentin, bu alacaklarının toplam nakdi krediye oranı yüzde 7,5 olarak gerçekleşti.
Kütahya’yı, yüzde 7,08 ile Mardin, yüzde 6,44 ile Hatay, yüzde 6,39 ile Adana ve yüzde 6,23 ile Diyarbakır izledi.
63 milyar 188 milyon lirayla takipteki alacak miktarı en fazla olan İstanbul ise yüzde 4,36’lık takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı ile kredi ödemede en başarılı 61. kent olarak belirlendi.
Takipteki alacağı 20 milyar liraya yaklaşan Ankara’da ise söz konusu oran yüzde 3,95 olarak gerçekleşti. Böylece Ankara sıralamada 52. oldu. 5,8 milyar lira takipte alacağı olan İzmir ise yüzde 3,02’lik oran ile 25. sırada yer aldı.
Takipteki alacak tutarı 1 milyar lirayı aşan il sayısı 19 oldu
Takipteki alacakları 1 milyar lirayı geçen il sayısı eylül sonu itibarıyla 19 olarak kayıtlara geçti. İstanbul, Ankara ve İzmir takipteki alacakları en yüksek ilk 3 il oldu. Takipteki alacak tutarı 5,4 milyar lira olan Gaziantep dördüncü ve 4,1 milyar liralık takipteki alacak tutarı ile Kocaeli beşinci sırada yer aldı.
Takipteki alacak tutarı 2-4 milyar lira arasında olan iller Adana, Antalya, Bursa, Konya, Hatay ve Mersin olarak sıralandı. Denizli, Kayseri, Manisa, Diyarbakır, Tekirdağ, Balıkesir, Şanlıurfa ve Samsun takipteki alacak tutarı 1-2 milyar lira arasında yer alan illeri oluşturdu.
İllerin takipteki alacaklarının toplam nakdi krediye oranı ile takipteki alacak tutarları (bin TL) aşağıdaki çizelgede inceleyebilirsiniz.
İl | Takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı (yüzde) | Takipteki alacaklar |
Hakkari | 1,54 | 43.640 |
Siirt | 1,81 | 135.428 |
Kırşehir | 1,84 | 126.193 |
Rize | 1,96 | 210.065 |
Tunceli | 1,99 | 31.085 |
Karabük | 2,11 | 156.710 |
Muğla | 2,19 | 874.727 |
Edirne | 2,29 | 243.883 |
Bolu | 2,32 | 158.123 |
Karaman | 2,33 | 148.321 |
Gümüşhane | 2,37 | 49.390 |
Bayburt | 2,43 | 26.183 |
Nevşehir | 2,44 | 156.532 |
Yalova | 2,46 | 211.457 |
Aksaray | 2,47 | 185.532 |
Kastamonu | 2,52 | 216.690 |
Trabzon | 2,61 | 563.017 |
Ordu | 2,72 | 378.498 |
Sinop | 2,81 | 105.135 |
Kahramanmaraş | 2,82 | 835.244 |
Bilecik | 2,86 | 200.380 |
Antalya | 2,88 | 3.953.663 |
Şırnak | 2,96 | 118.934 |
Çankırı | 2,98 | 135.972 |
İzmir | 3,02 | 5.779.501 |
Bursa | 3,03 | 3.388.221 |
Muş | 3,04 | 98.870 |
Denizli | 3,08 | 1.907.206 |
Niğde | 3,08 | 200.525 |
Çorum | 3,22 | 436.117 |
Aydın | 3,35 | 991.657 |
Yozgat | 3,39 | 245.387 |
Giresun | 3,44 | 287.885 |
Bitlis | 3,45 | 129.672 |
Elazığ | 3,46 | 517.574 |
Tokat | 3,46 | 307.026 |
Burdur | 3,52 | 210.778 |
Kars | 3,57 | 140.099 |
Bingöl | 3,57 | 86.914 |
Isparta | 3,65 | 303.827 |
Balıkesir | 3,66 | 1.156.687 |
Kırklareli | 3,71 | 368.576 |
Samsun | 3,74 | 1.062.002 |
Sakarya | 3,77 | 891.215 |
Ağrı | 3,77 | 165.391 |
Erzurum | 3,80 | 594.858 |
Manisa | 3,81 | 1.432.473 |
Eskişehir | 3,84 | 956.866 |
Amasya | 3,87 | 251.316 |
Malatya | 3,93 | 509.509 |
Uşak | 3,94 | 344.965 |
Ankara | 3,95 | 19.663.991 |
Kilis | 4,04 | 65.963 |
Zonguldak | 4,17 | 505.710 |
Van | 4,17 | 455.307 |
Adıyaman | 4,18 | 364.726 |
Tekirdağ | 4,19 | 1.252.314 |
Osmaniye | 4,19 | 414.382 |
Kayseri | 4,21 | 1.536.699 |
Çanakkale | 4,25 | 538.249 |
İstanbul | 4,36 | 63.188.060 |
Kocaeli | 4,47 | 4.076.489 |
Artvin | 4,47 | 161.544 |
Bartın | 4,51 | 166.268 |
Afyonkarahisar | 4,64 | 642.043 |
Konya | 4,84 | 3.256.424 |
Mersin | 4,84 | 2.239.997 |
Kırıkkale | 4,89 | 246.462 |
Ardahan | 4,93 | 85.439 |
Batman | 4,94 | 309.596 |
Sivas | 5,02 | 585.638 |
Şanlıurfa | 5,70 | 1.109.554 |
Erzincan | 5,91 | 222.918 |
Gaziantep | 5,94 | 5.421.018 |
Düzce | 6,07 | 509.529 |
Iğdır | 6,15 | 157.048 |
Diyarbakır | 6,23 | 1.369.217 |
Adana | 6,39 | 3.992.478 |
Hatay | 6,44 | 2.730.818 |
Mardin | 7,08 | 785.740 |
Kütahya | 7,50 | 786.826 |
Ulu Önder Atatürk’ü Saygı ve Özlemle Anıyoruz