Döviz | Alış | Satış | Fark |
37,9320 | 37,9227 | % -0.05 | |
41,2192 | 41,1723 | % 0.41 | |
49,2759 | 49,2145 | % 0.2 | |
42,9338 | 42,9087 | % -0.04 | |
26,4851 | 26,4731 | % -0.18 | |
5,2195 | 5,2168 | % 0.06 |
Kripto Para | |
89.189$ | |
1.951$ | |
2,22$ | |
320$ | |
31,82$ | |
88$ |
Altın | Alış | Satış |
3.130,9 | 3.131,3 | |
3.820,0 | 3.820,4 | |
6.310,0 | 6.366,0 | |
12.619,0 | 12.732,0 | |
61.873,3 | 62.865,4 | |
25.160,0 | 25.357,0 |
Tutar : 3,820.01 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 3820.01 TL'dir.