Döviz | Alış | Satış | Fark |
40,0180 | 40,0146 | % 0.11 | |
47,0640 | 47,0573 | % 0.47 | |
54,5155 | 54,4986 | % 0.24 | |
50,2544 | 50,2312 | % 0.35 | |
29,3280 | 29,3190 | % 0.37 | |
5,5783 | 5,5722 | % 0.04 |
Kripto Para | |
108.380$ | |
2.550$ | |
2,28$ | |
499$ | |
0,00$ | |
86$ |
Altın | Alış | Satış |
3.324,5 | 3.324,8 | |
4.275,7 | 4.276,2 | |
6.952,0 | 7.002,0 | |
13.904,0 | 14.004,0 | |
68.361,0 | 69.453,7 | |
27.721,0 | 27.879,0 |
Tutar : 4,275.78 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4275.78 TL'dir.