Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,8829 | 38,7973 | % 0 | |
43,9654 | 43,8002 | % 0.03 | |
52,1819 | 52,0088 | % 0.07 | |
47,0453 | 46,9246 | % 0.21 | |
27,9572 | 27,8897 | % 0.05 | |
5,3793 | 5,3778 | % -0.1 |
Kripto Para | |
109.170$ | |
2.579$ | |
2,41$ | |
403$ | |
30,58$ | |
96$ |
Altın | Alış | Satış |
3.290,7 | 3.291,0 | |
4.110,0 | 4.110,4 | |
6.757,0 | 6.834,0 | |
13.512,0 | 13.665,0 | |
66.260,2 | 67.320,5 | |
26.944,0 | 27.208,0 |
Tutar : 4,110 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4110 TL'dir.