Döviz | Alış | Satış | Fark |
37,9812 | 37,9420 | % -0.05 | |
41,8467 | 41,6031 | % 0.25 | |
48,7542 | 48,6327 | % -0.02 | |
44,3913 | 44,2989 | % 0.07 | |
26,9600 | 26,9226 | % -0.1 | |
5,1721 | 5,1711 | % -0.13 |
Kripto Para | |
85.526$ | |
1.721$ | |
2,13$ | |
314$ | |
27,15$ | |
79$ |
Altın | Alış | Satış |
3.075,1 | 3.075,5 | |
3.761,5 | 3.763,2 | |
6.273,0 | 6.348,0 | |
12.546,0 | 12.691,0 | |
61.616,0 | 62.604,1 | |
25.015,0 | 25.266,0 |
Tutar : 3,761.52 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 3761.52 TL'dir.