Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,8393 | 38,8014 | % -0.13 | |
44,1955 | 44,1059 | % 0.16 | |
52,3730 | 52,2615 | % 0.21 | |
47,1008 | 47,0377 | % -0.06 | |
28,0469 | 28,0114 | % -0.04 | |
5,3923 | 5,3831 | % 0.02 |
Kripto Para | |
113.968$ | |
2.683$ | |
2,47$ | |
428$ | |
29,77$ | |
101$ |
Altın | Alış | Satış |
3.336,2 | 3.336,6 | |
4.165,3 | 4.165,7 | |
6.840,0 | 6.910,0 | |
13.682,0 | 13.822,0 | |
66.653,1 | 67.702,0 | |
27.278,0 | 27.515,0 |
Tutar : 4,165.34 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4165.34 TL'dir.