Döviz | Alış | Satış | Fark |
40,8629 | 40,6543 | % 0,51 | |
47,7544 | 47,4844 | % 0,57 | |
55,4776 | 55,1436 | % 0,61 | |
51,1511 | 50,0235 | % 2,25 | |
29,8916 | 29,2342 | % 2,25 | |
5,7417 | 5,6148 | % 2,26 |
Kripto Para | |
121.741$ | |
4.739$ | |
3,18$ | |
608$ | |
0,00$ | |
123$ |
Altın | Alış | Satış |
3.339,1 | 3.339,3 | |
4.387,8 | 4.388,1 | |
7.159,0 | 7.209,0 | |
14.317,0 | 14.418,0 | |
70.447,4 | 71.555,0 | |
28.546,0 | 28.705,0 |
Tutar : 4,387.81 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4387.81 TL'dir.