Döviz | Alış | Satış | Fark |
40,0501 | 40,0481 | % 0.03 | |
46,8906 | 46,8799 | % -0.23 | |
54,4374 | 54,4189 | % 0 | |
50,2448 | 50,2234 | % -0.15 | |
29,2294 | 29,2194 | % -0.29 | |
5,5783 | 5,5774 | % -0.02 |
Kripto Para | |
109.455$ | |
2.649$ | |
2,40$ | |
511$ | |
0,00$ | |
89$ |
Altın | Alış | Satış |
3.291,3 | 3.291,6 | |
4.228,7 | 4.229,2 | |
6.913,0 | 6.957,0 | |
13.832,0 | 13.921,0 | |
67.919,3 | 69.005,2 | |
27.577,0 | 27.712,0 |
Tutar : 4,228.73 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4228.73 TL'dir.