Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,5888 | 38,5869 | % 0.05 | |
43,8529 | 43,8457 | % 0.49 | |
51,4650 | 51,4498 | % 0.28 | |
46,9165 | 46,8857 | % 0.54 | |
27,9670 | 27,9514 | % 0.18 | |
5,3050 | 5,2967 | % 0.26 |
Kripto Para | |
95.510$ | |
1.832$ | |
2,19$ | |
359$ | |
27,42$ | |
89$ |
Altın | Alış | Satış |
3.313,4 | 3.313,8 | |
4.116,5 | 4.116,9 | |
6.796,0 | 6.843,0 | |
13.592,0 | 13.688,0 | |
66.745,8 | 67.813,6 | |
27.092,0 | 27.242,0 |
Tutar : 4,116.5 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4116.5 TL'dir.