Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,0380 | 39,0292 | % 0.3 | |
44,0513 | 44,0361 | % 0 | |
52,4702 | 52,4110 | % 0.11 | |
47,1404 | 47,1088 | % 0.38 | |
28,1716 | 28,1578 | % 0.29 | |
5,4183 | 5,4160 | % 0.29 |
Kripto Para | |
111.336$ | |
2.650$ | |
2,42$ | |
443$ | |
29,83$ | |
100$ |
Altın | Alış | Satış |
3.299,7 | 3.300,0 | |
4.138,6 | 4.139,1 | |
6.791,0 | 6.860,0 | |
13.582,0 | 13.719,0 | |
66.433,3 | 67.496,3 | |
27.083,0 | 27.314,0 |
Tutar : 4,138.63 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4138.63 TL'dir.