Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,3274 | 39,3248 | % 0.4 | |
45,5954 | 45,5592 | % 1.2 | |
53,5239 | 53,4805 | % 0.88 | |
48,2960 | 48,2691 | % 1.14 | |
28,8124 | 28,8003 | % 0.56 | |
5,4786 | 5,4757 | % 0.63 |
Kripto Para | |
108.490$ | |
2.779$ | |
2,27$ | |
431$ | |
0,00$ | |
90$ |
Altın | Alış | Satış |
3.361,2 | 3.361,6 | |
4.248,1 | 4.248,6 | |
6.936,0 | 6.985,0 | |
13.870,0 | 13.967,0 | |
68.191,5 | 69.264,1 | |
27.651,0 | 27.804,0 |
Tutar : 4,248.19 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4248.19 TL'dir.