Döviz | Alış | Satış | Fark |
40,0871 | 40,0305 | % 0.04 | |
47,2247 | 47,0003 | % 0.29 | |
54,6699 | 54,4766 | % 0.32 | |
50,5385 | 50,4476 | % 0.17 | |
29,2949 | 29,2471 | % 0.04 | |
5,5777 | 5,5729 | % -0.06 |
Kripto Para | |
111.669$ | |
2.784$ | |
2,42$ | |
517$ | |
0,00$ | |
91$ |
Altın | Alış | Satış |
3.318,0 | 3.318,2 | |
4.271,0 | 4.271,4 | |
6.962,0 | 7.026,0 | |
13.922,0 | 14.049,0 | |
68.186,5 | 69.309,3 | |
27.761,0 | 27.971,0 |
Tutar : 4,271 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 4271 TL'dir.